| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 17050141 | 1705104249 | 黄  山 | 5 | 93.85% | 8 | 
  
   | 1705104322 | 陈国栋 | 1 | 
  
   | 1705104226 | 马瑞江 | 1 | 
  
   | 1705104241 | 李郭睿行 | 1 | 
  
   | 1705104245 | 李顺虎 | 1 | 
  
   | 1705104340 | 韦  岸 | 3 | 
  
   | 1705104343 | 马泽阳 | 1 | 
  
   | 1705104348 | 朱  亮 | 1 | 
  
   | 1705104525 | 巩朝辉 | 2 | 
  
   | 17050142 | 1705104604 | 邓晓萌 | 5 | 90.00% | 11 | 
  
   | 1705104328 | 张星光 | 2 | 
  
   | 1705104344 | 张志远 | 1 | 
  
   | 1705104320 | 王  勇 | 1 | 
  
   | 1705104339 | 陈敏锋 | 2 | 
  
   | 1705104329 | 刘炎坤 | 2 | 
  
   | 1705104345 | 何  宇 | 1 | 
  
   | 1705104337 | 林彦博 | 2 | 
  
   | 1705104144 | 黄玺凯 | 1 | 
  
   | 1705104240 | 刘冬冬 | 1 | 
  
   | 1705104435 | 郑  锟 | 1 | 
  
   | 1705104545 | 刘霖辉 | 2 | 
  
   | 1705104113 | 程  诺 | 2 | 
  
   | 1705104332 | 王  浩 | 2 | 
  
   | 17050143 | 1705104127 | 孙国栋 | 2 | 97.36% | 6 | 
  
   | 1705104334 | 李  杰 | 2 | 
  
   | 1705104725 | 郭宏宇 | 2 | 
  
   | 1705104517 | 宣炜琨 | 1 | 
  
   | 17050241 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104747 | 汪峥阳 | 5 | 84.39% | 15 | 
  
   | 1705104540 | 蒋川珣 | 5 | 
  
   | 1705104234 | 刘子康 | 4 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 5 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 5 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 1 | 
  
   | 1705104449 | 李志恒 | 2 | 
  
   | 1705104350 | 杜建鑫 | 2 | 
  
   | 1705104424 | 霍正航 | 1 | 
  
   | 1716024105 | 彭欣雨 | 1 | 
  
   | 1705104326 | 刘力源 | 1 | 
  
   | 17050243 | 1605024344 | 晏凯锋 | 2 | 88.57% | 14 | 
  
   | 1605024349 | 黄寿海 | 5 | 
  
   | 1702064145 | 谢  添 | 1 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 2 | 
  
   | 1705104151 | 徐  宏 | 1 | 
  
   | 1705104444 | 霍振东 | 5 | 
  
   | 1705104430 | 王哲红 | 1 | 
  
   | 1705104535 | 白  宇 | 1 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 2 | 
  
   | 1705104731 | 石洋瑜 | 1 | 
  
   | 1705104325 | 李明锦 | 1 | 
  
   | 1705104716 | 李元昊 | 2 | 
  
   | 17050341 | 1705204116 | 程祺珺 | 1 | 89.02% | 12 | 
  
   | 1605034135 | 肖  宇 | 5 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 5 | 
  
   | 1705204420 | 段  政 | 5 | 
  
   | 1705204230 | 雷  钊 | 1 | 
  
   | 1705204338 | 贾奇睿 | 5 | 
  
   | 1505034137 | 赵元群 | 1 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 2 | 
  
   | 1705204225 | 吴向虎 | 1 | 
  
   | 1705204119 | 李东炳 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 马永壮 | 1 | 
  
   | 17050342 | 1705204241 | 戴金火 | 2 | 93.20% | 9 | 
  
   | 1705204246 | 吴  铭 | 2 | 
  
   | 1705204249 | 易钦国 | 2 | 
  
   | 1705204316 | 杨一帆 | 2 | 
  
   | 1705204325 | 姚鹏林 | 2 | 
  
   | 1705204303 | 吉一丹 | 2 | 
  
   | 1705204521 | 谷兴泉 | 2 | 
  
   | 1705204530 | 董 浩 | 3 | 
  
   | 17050343 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050441 | 1705204331 | 梁星雨 | 1 | 94.40% | 7 | 
  
   | 1705204339 | 周涵宇 | 1 | 
  
   | 1705204343 | 宁福彪 | 2 | 
  
   | 1705204527 | 温永祥 | 4 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 5 | 
  
   | 1705204425 | 李山川 | 1 | 
  
   | 17050442 | 1705204344 | 代金波 | 1 | 98.00% | 5 | 
  
   | 1705204349 | 洪  亮 | 1 | 
  
   | 1705204314 | 姚正康 | 2 | 
  
   | 1705204333 | 武子靖 | 1 | 
  
   | 17050541 | 1605054126 | 徐巍巍 | 5 | 88.81% | 13 | 
  
   | 1705054122 | 张  超 | 5 | 
  
   | 1705054106 | 王  菲 | 2 | 
  
   | 1705054110 | 成雅琪 | 1 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 2 | 
  
   | 1705054118 | 程亦博 | 1 | 
  
   | 1705054119 | 秦敏慎 | 1 | 
  
   | 1705054127 | 乔林刚 | 2 | 
  
   | 1705054134 | 李沐华 | 1 | 
  
   | 1705054136 | 宋濠宇 | 1 | 
  
   | 1705054137 | 张晨阳 | 2 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 1 | 
  
   | 1705054148 | 刘  琨 | 1 | 
  
   | 1705054149 | 谭澳帝 | 1 | 
  
   | 1705054160 | 李京航 | 1 | 
  
   | 1705054161 | 程  欣 | 1 | 
  
   | 1705054152 | 李翊宸 | 1 | 
  
   | 1705054139 | 郝  李 | 1 | 
  
   | 1705054153 | 莫  迪 | 1 | 
  
   | 1705054150 | 秦禹康 | 1 | 
  
   | 1705054104 | 李思如 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054216 | 胡培轩 | 1 | 75.36% | 16 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 1 | 
  
   | 1705054220 | 石浩南 | 1 | 
  
   | 1705054221 | 李子超 | 1 | 
  
   | 1705054222 | 宋勐勐 | 1 | 
  
   | 1705054223 | 李炜炜 | 1 | 
  
   | 1705054224 | 史 强 | 2 | 
  
   | 1705054226 | 白 健 | 2 | 
  
   | 1705054228 | 吴 琦 | 2 | 
  
   | 1705054229 | 刘 明 | 3 | 
  
   | 1705054231 | 董威华 | 1 | 
  
   | 1705054232 | 燕洁旭 | 2 | 
  
   | 1705054234 | 贾伟鹏 | 1 | 
  
   | 1705054235 | 武 靖 | 2 | 
  
   | 1705054236 | 付安琪 | 1 | 
  
   | 1705054237 | 马竹山 | 5 | 
  
   | 1705054242 | 吴阳阳 | 1 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 2 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟明 | 4 | 
  
   | 1705054245 | 肖辰奇 | 1 | 
  
   | 1705054246 | 李元浩 | 2 | 
  
   | 1705054248 | 徐维真 | 2 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 5 | 
  
   | 1705054252 | 卢铭腾 | 1 | 
  
   | 1705054253 | 莫德鑫 | 3 | 
  
   | 1705054254 | 蒋凯哲 | 5 | 
  
   | 1705054255 | 杨路遥 | 2 | 
  
   | 1705054259 | 杨 迪 | 5 | 
  
   | 1705054260 | 刘 恒 | 5 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 4 | 
  
   | 17050641 | 1705064113 | 赵雨薇 | 3 | 91.88% | 10 | 
  
   | 1705064115 | 刘欣怡 | 5 | 
  
   | 1705064106 | 畅一凡 | 5 | 
  
   | 17050642 | 1705064224 | 郭  基 | 3 | 98.13% | 4 | 
  
   |  实验班 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                  
                           
                                                                   博彩网
                                                                学生会 学习部
                                                  2019-6-16