| 博彩网
第十五周早操出勤率排名 | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 18050041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050045 | 97.44% | 97.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.97% | 1.03% | 0.00% | 98.63% | 12 | 
  
   | 18050046 | 100.00% | 96.77% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.13% | 2.58% | 0.00% | 98.49% | 13 | 
  
   | 18050047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050048 | 96.97% | 96.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.79% | 0.00% | 0.00% | 98.79% | 11 | 
  
   | 18050049 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500410 | 96.30% | 96.30% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.52% | 0.74% | 0.00% | 98.27% | 14 | 
  
   | 180500411 | 100.00% | 97.22% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.33% | 0.00% | 0.00% | 99.44% | 8 | 
  
   | 180500412 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.44% | 0.56% | 0.00% | 99.81% | 7 | 
  
   | 18050541 | 96.15% | 92.31% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.15% | 1.54% | 0.00% | 97.18% | 15 | 
  
   | 18050441 | 95.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.50% | 0.00% | 0.00% | 99.17% | 9 | 
  
   | 18050442 | 100.00% | 96.15% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.23% | 0.77% | 0.00% | 98.97% | 10 | 
  
   |            博彩网
第十五周早操迟到名单汇总情况   | 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1805044203 | 郑雅倩 | 1 |   1805044135 | 颜郅东 | 1 | 
  
   | 1805004814 | 范宇辰 | 2 | 1805004532 | 刘岳 | 2 | 
  
   | 18050041148 | 黄河 | 1 | 18050041047 | 黄子恒 | 1 | 
  
   | 1805054138 | 张智勋 | 1 | 1805054139 | 庄杰鹏 | 1 | 
  
   | 1805054140 |  纪镇祥 | 1 | 1805054137 | 杜建斌 | 1 | 
  
   | 18050041017 | 刘震康 | 1 |  |  |  | 
 
博彩网
第十五周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1805004505 | 马晓迎 | 1 | 1805004513 | 解妘姣 | 1 | 
  
   | 1805004617 | 郭智勇 | 1 | 1805004629 | 赵江淼 | 1 | 
  
   | 1805004630 | 杨若晨 | 1 | 18050041045 | 易雨阳 | 1 | 
  
   | 1805004644 | 罗雄伟 | 1 | 1805054124 | 景盼兆 | 1 | 
  
   | 18050041226 | 李政道 | 1 | 1805044215 |    杨哲 | 1 | 
  
   | 1805054139 | 庄杰鹏 | 1 |  |  |  | 
 
博彩网
第十五周早操早退名单汇总情况
 
 一周内早操迟到、早退及缺勤累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操缺勤累计3次及3次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;一月内早操迟到、早退累计6次及以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者3次及3次以上者均给予院级警告处分,一月内早操缺勤累计6次及以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周六晚11点之前联系18103433341予以更正。 
博彩网
体育部
2019年6月7日