博彩网
17级第十五周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 17050141 | 1705104129 | 张炳林 | 1 | 95.67% | 7 | 
  
   | 1705104132 | 杨崇林 | 4 | 
  
   | 1705104249 | 黄  山 | 4 | 
  
   | 17050142 | 1705104113 | 程  诺 | 1 | 99.00% | 6 | 
  
   | 1705104240 | 刘冬冬 | 1 | 
  
   | 17050143 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050241 | 1705104745 | 王  鹏 | 4 | 90.85% | 11 | 
  
   | 170514540 | 聂怀昊 | 4 | 
  
   | 1705104432 | 卢天宇 | 1 | 
  
   | 1705104117 | 薛  鑫 | 1 | 
  
   | 1705104739 | 张  焱 | 1 | 
  
   | 1705104437 | 张轶翔 | 1 | 
  
   | 1705104544 | 雷  桐 | 1 | 
  
   | 1705104619 | 赵一帆 | 1 | 
  
   | 1705104223 | 姚惠栋 | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104431 | 张帅帅 | 1 | 83.54% | 15 | 
  
   | 1705104350 | 杜建鑫 | 1 | 
  
   | 1705104419 | 白云鹏 | 1 | 
  
   | 1705104428 | 薛玉奎 | 1 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 4 | 
  
   | 1705104424 | 霍正航 | 2 | 
  
   | 1705104137 | 阮世伟 | 1 | 
  
   | 1705104540 | 蒋川珣 | 4 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 4 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 4 | 
  
   | 1705104234 | 刘子康 | 4 | 
  
   | 17050243 | 1605024344 | 晏凯锋 | 2 | 82.14% | 16 | 
  
   | 1605024349 | 黄寿海 | 4 | 
  
   | 1702064145 | 谢  添 | 2 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 2 | 
  
   | 1705104151 | 徐  宏 | 1 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 4 | 
  
   | 1705104341 | 张  渝 | 1 | 
  
   | 1705104430 | 王哲红 | 1 | 
  
   | 1705104444 | 霍振东 | 4 | 
  
   | 1705104535 | 白  宇 | 2 | 
  
   | 1705104625 | 成钏荣 | 4 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 2 | 
  
   | 1705104731 | 石洋瑜 | 1 | 
  
   | 17050341 | 1605034135 | 肖  宇 | 4 | 92.16% | 9 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 4 | 
  
   | 1705204420 | 段  政 | 3 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 1705204225 | 吴向虎 | 2 | 
  
   | 1705294419 | 董赵云 | 2 | 
  
   | 17050342 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050343 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050441 | 1605044143 | 贺心智 | 3 | 89.50% | 12 | 
  
   | 1705204143 | 徐晓彤 | 1 | 
  
   | 1705204214 | 刘宇坤 | 2 | 
  
   | 1705204233 | 李玉飞 | 2 | 
  
   | 1705204319 | 杨梦杰 | 1 | 
  
   | 1705204339 | 周涵宇 | 2 | 
  
   | 1705204343 | 宁福彪 | 2 | 
  
   | 1705204527 | 温永祥 | 4 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 2 | 
  
   | 1705204324 | 杨  润 | 2 | 
  
   | 17050442 | 1705204538 | 崔俊杰 | 4 | 91.50% | 10 | 
  
   | 1705204228 | 宫超敏 | 2 | 
  
   | 1705204318 | 蒋雨帆 | 1 | 
  
   | 1705204132 | 董骐玮 | 1 | 
  
   | 1705204349 | 洪  亮 | 1 | 
  
   | 1705204129 | 吴昭昭 | 3 | 
  
   | 1705204333 | 武子靖 | 1 | 
  
   | 1705204532 | 贺  斌 | 3 | 
  
   | 17050541 | 1605054126 | 徐巍巍 | 4 | 86.44% | 13 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 2 | 
  
   | 1705054119 | 秦敏慎 | 2 | 
  
   | 1705054122 | 张  超 | 4 | 
  
   | 1705054123 | 白雪文 | 4 | 
  
   | 1705054126 | 赵昶淳 | 1 | 
  
   | 1705054127 | 乔林刚 | 1 | 
  
   | 1705054134 | 李沐华 | 1 | 
  
   | 1705054136 | 宋濠宇 | 1 | 
  
   | 1705054139 | 郝  李 | 2 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 2 | 
  
   | 1705054148 | 刘  琨 | 1 | 
  
   | 1705054150 | 秦禹康 | 1 | 
  
   | 1705054153 | 莫  迪 | 1 | 
  
   | 1705054156 | 乔  伟 | 1 | 
  
   | 1705054157 | 吴皓天 | 4 | 
  
   | 17050542 | 1705054221 | 李子超 | 2 | 85.71% | 14 | 
  
   | 1705054226 | 白  健 | 3 | 
  
   | 1705054223 | 李炜炜 | 1 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 2 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 4 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 4 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 4 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 4 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 4 | 
  
   | 1705054254 | 蒋铠哲 | 4 | 
  
   | 17050641 | 1705064102 | 吕振艳 | 1 | 92.19% | 8 | 
  
   | 1705064131 | 李  幸 | 2 | 
  
   | 1705064133 | 冯清鑫 | 2 | 
  
   | 1705064127 | 邓  鑫 | 2 | 
  
   | 1705064106 | 畅一凡 | 1 | 
  
   | 1705064110 | 赵舒桐 | 1 | 
  
   | 1705064129 | 申学泉 | 1 | 
  
   | 17060642 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050S01 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                  
 
                                                                   博彩网
                                                学生会 学习部
2019-6-9