|   | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 18050041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050048 | 100.00% | 100.00% | 96.97% | 100.00% | 100.00% | 99.39% | 0.00% | 0.00% | 99.39% | 11 | 
  
   | 18050049 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500410 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500411 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500412 | 100.00% | 100.00% | 97.22% | 100.00% | 94.44% | 98.33% | 0.56% | 0.00% | 98.15% | 13 | 
  
   | 18050541 | 100.00% | 88.46% | 96.15% | 96.15% | 92.31% | 94.62% | 3.08% | 0.00% | 93.59% | 14 | 
  
   | 18050441 | 100.00% | 95.83% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.17% | 0.00% | 0.00% | 99.17% | 12 | 
  
   | 18050442 | 92.31% | 96.15% | 96.15% | 92.31% | 88.46% | 93.08% | 0.77% | 0.00% | 92.82% | 15 | 
  
   | 博彩网
第十六周早操缺勤名单汇总情况  | 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 1805004843 |   程国鹏 | 1 | 1805004850 | 刘杨 | 1 | 
  
   | 1805044135 | 颜郅东 | 1 | 18050541338 | 张智勋 | 2 | 
  
   | 1805054139 | 庄杰鹏 | 1 | 1805054148 | 窦与山 | 2 | 
  
   | 1805054102 | 何祎迪 | 1 | 1805054140 | 纪镇祥 | 1 | 
  
   | 18050041220 | 王城昊 | 2 | 18050041227 | 张海鹏 | 1 | 
  
   | 1805044236 | 黄俊杰 | 2 | 1805044224 | 李科迪 | 1 | 
  
   | 1805044226 | 蔡文钊 | 5 | 1805044241 | 杨纪洲 | 1 | 
 
博彩网
第十六周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1805054137 | 杜建斌 | 1 | 1805054124 | 景盼兆 | 1 | 
  
   | 1805054141 | 熊永昌 | 1 |  |  |  | 
 
博彩网
第十六周早操早退名单汇总情况
 
 一周内早操迟到、早退及缺勤累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操缺勤累计3次及3次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;一月内早操迟到、早退累计6次及以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者3次及3次以上者均给予院级警告处分,一月内早操缺勤累计6次及以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周六晚11点之前联系18103433341予以更正。 
博彩网
体育部
2019年6月15日