|     | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 18050041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.80% | 0.00% | 99.73% | 9 | 
  
   | 18050043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1.25% | 0.00% | 99.58% | 10 | 
  
   | 18050047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050048 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050049 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500410 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1.25% | 0.00% | 99.58% | 10 | 
  
   | 180500411 | 94.59% | 94.59% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 98.92% | 13 | 
  
   | 180500412 | 100.00% | 92.68% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 99.02% | 12 | 
  
   | 18050541 | 87.88% | 87.88% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 96.36% | 14 | 
  
   | 18050441 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050442 | 82.14% | 85.71% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 93.57% | 15 | 
 
  
博彩网
第十周早操缺勤名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 18050041135 | 陈轟 | 1 | 18050041246 | 麦演浩 | 1 | 
  
   | 1805044241 | 杨纪洲 | 1 | 1805054106 | 靳程雅 | 1 | 
  
   | 18050041245 | 任灏 | 1 | 1805054137 | 杜建斌 | 1 | 
  
   | 1805054138 | 张智勋 | 1 | 1805054140 | 纪镇祥 | 1 | 
  
   | 1805054148 | 窦与山 | 2 | 1705064222 | 李少白 | 1 | 
 
博彩网
第十周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 1805004203 | 秦睿莹 | 1 | 1805004616 | 张尚卿 | 1 | 
  
   | 1805004628 | 高殿章 | 1 |  |  |  | 
 
博彩网
第十周早操早退名单汇总情况
 
 一周内早操迟到、早退及缺勤累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操缺勤累计3次及3次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;一月内早操迟到、早退累计6次及以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者3次及3次以上者均给予院级警告处分,一月内早操缺勤累计6次及以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周六晚11点之前联系15536510700予以更正。 
博彩网
体育部
2019年4月19日