| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 17050141 | 1705104340 | 韦  岸 | 1 | 98.72% | 4 | 
  
   | 1705104436 | 李海龙 | 1 | 
  
   | 17050142 | 1705014634 | 李文豪 | 3 | 95.33% | 11 | 
  
   | 1705104328 | 张星光 | 3 | 
  
   | 1705104120 | 李林伟 | 1 | 
  
   | 17050143 | 1705104546 | 何家豪 | 1 | 99.37% | 3 | 
  
   | 17050241 | 1705104745 | 王  鹏 | 2 | 95.93% | 10 | 
  
   | 1705104432 | 卢天宇 | 1 | 
  
   | 1705104729 | 李勇歧 | 1 | 
  
   | 1704104544 | 雷  桐 | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104227 | 董岩华 | 2 | 92.68% | 12 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 2 | 
  
   | 
        1705104742 | 张思远 | 2 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 2 | 
  
   | 1705104424 | 霍正航 | 1 | 
  
   | 17050243 | 1605024349 | 黄寿海 | 2 | 92.06% | 14 | 
  
   | 1702064145 | 谢  添 | 2 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 1 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104716 | 李元昊 | 1 | 
  
   | 1705104721 | 崔汉文 | 1 | 
  
   | 1705104727 | 焦继博 | 1 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 1 | 
  
   | 17050341 | 1505034137 | 赵元群 | 1 | 96.73% | 9 | 
  
   | 1705204310 | 袁 梦 | 1 | 
  
   | 1705204420 | 段 政 | 1 | 
  
   | 1705204436 | 初 帅 | 1 | 
  
   | 1705204534 |  尹海瑞 | 1 | 
  
   | 17050342 | 1705204241 | 戴金火 | 1 | 97.33% | 8 | 
  
   | 1705204530 | 董  浩 | 1 | 
  
   | 17050343 |        全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050441 | 1705204425 | 李山川 | 1 | 98.00% | 6 | 
  
   | 1705204527 | 温永祥 | 1 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 1 | 
  
   | 17050442 | 1705204532 | 贺  斌 | 1 | 98.67% | 5 | 
  
   | 1705204138 | 车德路 | 1 | 
  
   | 17050541 | 1605054123 | 徐巍巍 | 3 | 92.09% | 13 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 1 | 
  
   | 1705054126 | 赵昶淳 | 3 | 
  
   | 1705054127 | 乔林刚 | 1 | 
  
   | 1705054139 | 郝  李 | 1 | 
  
   | 1705054160 | 李京航 | 1 | 
  
   | 1705054154 | 吴奇铭 | 1 | 
  
   | 1705054208 | 张津津 | 1 | 
  
   | 1705054123 | 白雪文 | 1 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054212 | 甘雨欣 | 1 | 82.74% | 16 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 2 | 
  
   | 1705054219 | 王志伟 | 3 | 
  
   | 1705054220 | 石浩男 | 2 | 
  
   | 1705054226 | 白  健 | 2 | 
  
   | 1705054242 | 吴阳阳 | 1 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 3 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 3 | 
  
   | 1705054254 | 蒋凯哲 | 3 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 3 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 3 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 3 | 
  
   | 17050641 | 1705064101 | 刘  艺 | 3 | 87.50% | 15 | 
  
   | 1705064113 | 赵雨薇 | 1 | 
  
   | 1705064117 | 阙  引 | 3 | 
  
   | 1705064119 | 彭萱蓓 | 2 | 
  
   | 1705064131 | 李  幸 | 1 | 
  
   | 1705064127 | 邓  鑫 | 1 | 
  
   | 1705064110 | 赵舒桐 | 1 | 
  
   | 17050642 | 1705064201 | 马  倩 | 1 | 97.92% | 7 | 
  
   | 1705064218 | 张文婷 | 1 | 
  
   | 实验班 |        全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
 
 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                                   博彩网
                                                   学生会 学习部   
                                                2019-5-4