| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考生编码 | 报考专业 | 备注 | 
  
   | 1 | 141094768 | 顾灏 | 101106000000752 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 2 | 141591581 | 李金瑜 | 101106000000772 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 3 | 140599338 | 刘秋慧 | 101106000000696 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 4 | 140998461 | 童志波 | 101106000000913 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 5 | 140598189 | 王立鹏 | 101106000000895 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 6 | 140596973 | 谢德华 | 101106000000887 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 7 | 140595881 | 杨佳敏 | 101106000000745 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 8 | 141097168 | 邹琪 | 101106000000757 | 信息与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 9 | 140598102 | 单玥 | 101106000000823 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 10 | 141097416 | 董立宙 | 101106000000838 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 11 | 141196229 | 冯晓斌 | 101106000000860 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 12 | 141594443 | 郭志慧 | 101106000000966 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 13 | 141091513 | 焦丽 | 101106000000962 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 14 | 142097125 | 刘瑜 | 101106000000871 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 15 | 141392466 | 吕建刚 | 101106000000864 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 16 | 141095683 | 马瑞峰 | 101106000000845 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 17 | 141092637 | 牛荟宇 | 101106000000953 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 18 | 141098293 | 宋英 | 101106000000957 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 19 | 140199759 | 台浩杰 | 101106000000936 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 20 | 140597242 | 王佳琪 | 101106000000942 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 21 | 142099181 | 王瑞芳 | 101106000000870 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 22 | 141095096 | 王彦文 | 101106000000954 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 23 | 141898712 | 王宇新 | 101106000000968 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 24 | 140598306 | 吴靖 | 101106000000828 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 25 | 141297093 | 肖筱 | 101106000000863 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 26 | 142095926 | 徐红艳 | 101106000000971 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 27 | 141295712 | 杨裴裴 | 101106000000963 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 28 | 141899459 | 袁浩 | 101106000000969 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 29 | 140599569 | 张加书 | 101106000000948 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 30 | 140597197 | 张磊 | 101106000000805 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 31 | 130496478 | 张龙强 | 101106000000934 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 32 | 141091496 | 郑乾钰 | 101106000000857 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
  
   | 33 | 140695568 | 郑姗姗 | 101106000000831 | 电子与通信工程 | 第一志愿 | 
 
3月23日资格审查时,请核对本人的复试科目,必须与初试科目不同,如复试科目与初试科目为同一门,直接不予录取。