博彩网
学生会生活部
第(14)周宿舍检查结果公示
优秀 :男寝
 
  
   | 宿舍号 | 班级 | 床铺 (4) | 地面 (3) | 桌面 (1) | 阳台 (1) | 空气 (1) | 总分 (10) | 班主任 | 
  
   | 文韬五 | 
  
   | 363 | 15050241 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 王康谊 | 
  
   | 562 | 15050143 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 毕建中 | 
  
   | 文韬四 | 
  
   | 136 | 15050341 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 陈淑霞 | 
  
   | 302 | 13050641 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 连靖 | 
  
   | 304 | 13级实验班 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 王鉴 | 
  
   | 436 | 14050341 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 方和荣 | 
  
   | 518 | 15050542 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李凯 | 
  
   | 539 | 15050741 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李剑 | 
  
   | 544 | 15050642 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 宋旭东 | 
  
   | 560 | 15050342 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 陈淑霞 | 
  
   | 564 | 15050341 15170101 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 陈淑霞 刘晓玲 | 
 
优秀:女寝
 
  
   | 宿舍号 | 班级 | 床铺 (4) | 地面 (3) | 桌面 (1) | 阳台 (1) | 空气 (1) | 总分 (10) | 班主任 | 
  
   | 202 | 13050641 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 方和荣 | 
  
   | 204 | 13050641 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 方和荣 | 
  
   | 207 | 13050441 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 邢杰 | 
  
   | 209 | 13050441 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 邢杰 | 
  
   | 307 | 13050342 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 石芳娟 | 
  
   | 309 | 13050341 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 石芳娟 | 
  
   | 319 | 14050541 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李凯 | 
  
   | 321 | 14050542 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李凯 | 
  
   | 322 | 14050542 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李凯 | 
  
   | 337 | 14050342 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 连靖 | 
  
   | 401 | 15050241 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 王康谊 | 
  
   | 402 | 15050241 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 王康谊 | 
  
   | 404 | 15050241 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 王康谊 | 
  
   | 405 | 15050243 15050242 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 杜瑞平 王康谊 | 
 
 
  
   | 407 | 15050243 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 杜瑞平 | 
  
   | 415 | 14050Z01 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 姚爱琴 | 
  
   | 422 | 15050143 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 赵健东 | 
  
   | 425 | 15050243 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 赵健东 | 
  
   | 436 | 14050341 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 连靖 | 
  
   | 504 | 15050741 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李剑 | 
  
   | 505 | 15050741 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李剑 | 
  
   | 506 | 15050642 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 宋旭东 | 
  
   | 508 | 15050642 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 宋旭东 | 
  
   | 526 | 15050341 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 陈淑霞 | 
  
   | 527 | 15050341 15170101 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 陈淑霞 刘晓玲 | 
  
   | 530 | 15050141 15级实验班 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 王建军 李晋华 | 
  
   | 537 | 15级实验班15050143 15170101 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 李晋华 毕建中 刘晓玲 | 
 
较差:男寝
 
  
   | 宿舍号 | 班级 | 床铺 (4) | 地面 (3) | 桌面 (1) | 阳台 (1) | 空气 (1) | 总分 (10) | 班主任 | 
  
   | 文韬四 | 
  
   | 405 | 14050441 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.5 | 陈淑霞 | 
 
锁门:男寝
 
  
   | 宿舍号 | 班级 | 班主任 | 
  
   | 文韬四 | 
  
   | 137 | 12050941 | 韩建宁 | 
  
   | 225 | 12050641 | 任雁 | 
  
   | 240 | 12级实验班 | 任雁 | 
  
   | 253 | 12050141 | 王建军 | 
 
女寝
 
  
   | 119 | 12050Z01/742 | 杜瑞平 | 
  
   | 120 | 12050742 | 杜瑞平 | 
  
   | 124 | 12050841 | 赵健东 | 
  
   | 131 | 12050942 | 韩建宁 | 
  
   | 205 | 13050441 | 邢杰 | 
  
   | 231 | 12050241/242 | 邢杰 | 
  
   | 313 | 13050143 | 任雁 | 
  
   | 316 | 13050143 | 任雁 | 
  
   | 318 | 13050142 | 任雁 | 
 
说明:每周日下午3点检查宿舍时宿舍必须留人,如有集体活动,需提前向学生会生活部请假,联系方式:18435135499,望大家注意宿舍卫生,共同维护我们的生活环境!
博彩网
学生会生活部
2015年12月13日
优秀:文韬五(女寝)436
 
优秀:文韬五(男寝)562
 