根据山西省财政厅、教育厅下达的国家奖助学金经费预算,依据《中北大学本科生国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金管理办法》(校学[2017]20号)等文件精神,现将我院2020年(春季)国家助学金发放名单公示如下: 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 姓名 | 学号 | 等级 |  | 序号 | 姓名 | 学号 | 等级 | 
  
   | 1 | 成伟婷 | 1605014103 | 一等 |  | 302 | 林康 | 1605074149 | 二等 | 
  
   | 2 | 王书斌 | 1605014219 | 二等 |  | 303 | 黄泓侨 | 1805004348 | 一等 | 
  
   | 3 | 边成凯 | 1605014331 | 二等 |  | 304 | 陈欣茹 | 1805004706 | 一等 | 
  
   | 4 | 杨秀青 | 1605014106 | 二等 |  | 305 | 王心萌 | 18050041205 | 二等 | 
  
   | 5 | 赵凯 | 1605014350 | 一等 |  | 306 | 刘航 | 1805004244 | 二等 | 
  
   | 6 | 王罡雨 | 1605054138 | 一等 |  | 307 | 刘晶 | 1805004809 | 三等 | 
  
   | 7 | 李鸿扬 | 1605014322 | 一等 |  | 308 | 雷思雨 | 1805004412 | 一等 | 
  
   | 8 | 李雅婷 | 1605024303 | 一等 |  | 309 | 李雨婷 | 1805004307 | 三等 | 
  
   | 9 | 高磊 | 1605024129 | 一等 |  | 310 | 廖丹芯 | 18050041212 | 一等 | 
  
   | 10 | 王思明 | 1605024151 | 一等 |  | 311 | 王佳鹏 | 1805004730 | 三等 | 
  
   | 11 | 常艺茹 | 1605024311 | 二等 |  | 312 | 秦睿莹 | 1805004203 | 二等 | 
  
   | 12 | 梁东旭 | 1605024338 | 二等 |  | 313 | 张超 | 18050041035 | 一等 | 
  
   | 13 | 王逸豪 | 1605024145 | 一等 |  | 314 | 刘延东 | 18050041043 | 二等 | 
  
   | 14 | 段跳楠 | 1605024314 | 一等 |  | 315 | 郝星宇 | 1805004709 | 一等 | 
  
   | 15 | 何楠 | 1605024117 | 二等 |  | 316 | 王港潮 | 18050041023 | 一等 | 
  
   | 16 | 张旭 | 1605014149 | 一等 |  | 317 | 卫亮亮 | 1805004329 | 二等 | 
  
   | 17 | 高嘉 | 1605014112 | 一等 |  | 318 | 李玉珠 | 18050041102 | 一等 | 
  
   | 18 | 李志华 | 1605014104 | 一等 |  | 319 | 钱嘉奕 | 18050041210 | 一等 | 
  
   | 19 | 马强 | 1505014146 | 一等 |  | 320 | 陈田田 | 18050041109 | 三等 | 
  
   | 20 | 赵晨阳 | 1605014124 | 二等 |  | 321 | 王依清 | 1805004503 | 一等 | 
  
   | 21 | 乔志文 | 1605014140 | 一等 |  | 322 | 李浩 | 1805004719 | 一等 | 
  
   | 22 | 吴思慧 | 1605014107 | 一等 |  | 323 | 杨晴 | 1805004904 | 三等 | 
  
   | 23 | 宋一帆 | 1605014119 | 二等 |  | 324 | 马斌溢 | 1805004134 | 一等 | 
  
   | 24 | 李连伟 | 1605014143 | 二等 |  | 325 | 王思琪 | 18050041209 | 一等 | 
  
   | 25 | 陕昱菲 | 1605014203 | 二等 |  | 326 | 张子城 | 1805004650 | 一等 | 
  
   | 26 | 张佳丽 | 1605014206 | 一等 |  | 327 | 韩锦辉 | 1805004225 | 一等 | 
  
   | 27 | 李舒 | 1605014210 | 二等 |  | 328 | 田学良 | 1805004835 | 一等 | 
  
   | 28 | 潘慧 | 1605014207 | 一等 |  | 329 | 王宏宇 | 1805004935 | 一等 | 
  
   | 29 | 孔新宇 | 1605014212 | 一等 |  | 330 | 周宇红 | 1805004701 | 二等 | 
  
   | 30 | 安旭斌 | 1605014233 | 一等 |  | 331 | 李鹏龙 | 1805004332 | 二等 | 
  
   | 31 | 张朝辉 | 1605014228 | 一等 |  | 332 | 唐雨辉 | 1805004912 | 一等 | 
  
   | 32 | 高志达 | 1605014217 | 一等 |  | 333 | 卢耀云 | 1805004749 | 一等 | 
  
   | 33 | 马云祺 | 1605014218 | 一等 |  | 334 | 牛哲敏 | 1805004902 | 一等 | 
  
   | 34 | 刘帆 | 1605014236 | 一等 |  | 335 | 王嘉琪 | 1805004906 | 一等 | 
  
   | 35 | 张甜甜 | 1605014302 | 二等 |  | 336 | 许玮婷 | 1805004305 | 一等 | 
  
   | 36 | 荆莹 | 1605014304 | 一等 |  | 337 | 吴静 | 1805004512 | 一等 | 
  
   | 37 | 张志娟 | 1605014306 | 二等 |  | 338 | 赵育莹 | 1805004713 | 二等 | 
  
   | 38 | 张清华 | 1605014310 | 二等 |  | 339 | 李鹏飞 | 1805004731 | 二等 | 
  
   | 39 | 余小桐 | 1605014314 | 一等 |  | 340 | 罗梦珂 | 1805004703 | 二等 | 
  
   | 40 | 郭鑫鑫 | 1605014324 | 三等 |  | 341 | 李志雄 | 18050041036 | 一等 | 
  
   | 41 | 贺虎 | 1605014330 | 一等 |  | 342 | 刘畅 | 1805004248 | 一等 | 
  
   | 42 | 姬嵩林 | 1605014333 | 一等 |  | 343 | 杨燕宝 | 18050041037 | 一等 | 
  
   | 43 | 张建超 | 1605024140 | 一等 |  | 344 | 秦泰 | 1805004931 | 一等 | 
  
   | 44 | 柳爽爽 | 1605024111 | 一等 |  | 345 | 刘亚楠 | 1805004104 | 一等 | 
  
   | 45 | 王栋 | 1605024141 | 一等 |  | 346 | 马虹 | 1805004109 | 二等 | 
  
   | 46 | 王理功 | 1605024134 | 一等 |  | 347 | 景紫薇 | 1805004806 | 二等 | 
  
   | 47 | 马宇航 | 1605044118 | 一等 |  | 348 | 王彪 | 18050041136 | 一等 | 
  
   | 48 | 刘昱华 | 1605024105 | 二等 |  | 349 | 尚义航 | 18050041027 | 二等 | 
  
   | 49 | 李雪茹 | 1605024110 | 二等 |  | 350 | 李晋 | 1805004320 | 二等 | 
  
   | 50 | 王梓晨 | 1605024132 | 二等 |  | 351 | 雷增钰 | 1805004325 | 一等 | 
  
   | 51 | 许钰坤 | 1605024227 | 一等 |  | 352 | 刘秀秀 | 1805004410 | 一等 | 
  
   | 52 | 董泽鑫 | 1605024237 | 二等 |  | 353 | 王正 | 1805004431 | 一等 | 
  
   | 53 | 张岳 | 1605024216 | 一等 |  | 354 | 殷昊 | 1805004911 | 二等 | 
  
   | 54 | 赵俊凯 | 1605024207 | 一等 |  | 355 | 李腾飞 | 1805004923 | 一等 | 
  
   | 55 | 刘莉 | 1605024215 | 一等 |  | 356 | 吴月鹃 | 18050041013 | 一等 | 
  
   | 56 | 李瑞康 | 1605024238 | 一等 |  | 357 | 曹玉 | 18050041108 | 二等 | 
  
   | 57 | 刘斌国 | 1605024252 | 二等 |  | 358 | 侯泽华 | 1805004508 | 一等 | 
  
   | 58 | 胡金鑫 | 1605024241 | 二等 |  | 359 | 李琳 | 18050041103 | 一等 | 
  
   | 59 | 李毅 | 1605024331 | 一等 |  | 360 | 彭莹莹 | 1805004812 | 一等 | 
  
   | 60 | 党瑞珍 | 1605024328 | 一等 |  | 361 | 姜文鑫 | 1805004750 | 二等 | 
  
   | 61 | 吕凡 | 1605024319 | 二等 |  | 362 | 赵力 | 1805004716 | 三等 | 
  
   | 62 | 米丹阳 | 1605024306 | 一等 |  | 363 | 张小莉 | 1805004507 | 一等 | 
  
   | 63 | 武文彪 | 1605024329 | 一等 |  | 364 | 温嘉龙 | 1805004823 | 二等 | 
  
   | 64 | 王盛 | 1605024325 | 二等 |  | 365 | 韩碧芸 | 1805004404 | 一等 | 
  
   | 65 | 黄熠 | 1605024301 | 二等 |  | 366 | 徐浩东 | 1805004820 | 一等 | 
  
   | 66 | 牛嘉敏 | 1605034103 | 一等 |  | 367 | 杨宇龙 | 18050041249 | 一等 | 
  
   | 67 | 刘佳鑫 | 1605034104 | 一等 |  | 368 | 贾惠景 | 1805004207 | 一等 | 
  
   | 68 | 杨佳艺 | 1605034105 | 一等 |  | 369 | 苏湛棋 | 1805004932 | 二等 | 
  
   | 69 | 刘鹏程 | 1605034112 | 一等 |  | 370 | 苏佳琦 | 1805004205 | 一等 | 
  
   | 70 | 连涛 | 1605034117 | 二等 |  | 371 | 罗照千 | 1805004128 | 一等 | 
  
   | 71 | 段景议 | 1605034119 | 一等 |  | 372 | 李治 | 18050041236 | 一等 | 
  
   | 72 | 刘旭东 | 1605034118 | 一等 |  | 373 | 韩睿珂 | 1805004227 | 一等 | 
  
   | 73 | 任韶琛 | 1605034134 | 一等 |  | 374 | 韩天兵 | 18050041235 | 一等 | 
  
   | 74 | 王杨伟 | 1605034126 | 二等 |  | 375 | 段云鹏 | 18050041025 | 一等 | 
  
   | 75 | 刘光耀 | 1605034138 | 一等 |  | 376 | 肖雨森 | 1805004220 | 二等 | 
  
   | 76 | 蔡於勋 | 1605034147 | 一等 |  | 377 | 李瑞琪 | 1805004322 | 一等 | 
  
   | 77 | 邓红飞 | 1605034151 | 一等 |  | 378 | 梁瑞明 | 1805004250 | 一等 | 
  
   | 78 | 梁波 | 1605034152 | 一等 |  | 379 | 张伟 | 18050041243 | 一等 | 
  
   | 79 | 郑飞 | 1605034217 | 一等 |  | 380 | 李亚根 | 1805004123 | 一等 | 
  
   | 80 | 王云强 | 1605034228 | 一等 |  | 381 | 桂传奇 | 1805004844 | 一等 | 
  
   | 81 | 古亚娜 | 1605034204 | 一等 |  | 382 | 张宝水 | 18050041005 | 一等 | 
  
   | 82 | 夏远天 | 1605034239 | 一等 |  | 383 | 成彦颖 | 1805004907 | 一等 | 
  
   | 83 | 陈坤 | 1605034233 | 一等 |  | 384 | 张宇 | 18050041121 | 二等 | 
  
   | 84 | 徐梓棒 | 1605034238 | 一等 |  | 385 | 张尚卿 | 1805004616 | 一等 | 
  
   | 85 | 王晓玉 | 1605034203 | 一等 |  | 386 | 张玉洁 | 1805004112 | 一等 | 
  
   | 86 | 王灵玉 | 1605034216 | 一等 |  | 387 | 郭良杰 | 1805004331 | 一等 | 
  
   | 87 | 莫圣书 | 1505034251 | 一等 |  | 388 | 冉旭鹏 | 1805004133 | 三等 | 
  
   | 88 | 王会敏 | 1605034301 | 二等 |  | 389 | 张曦文 | 1805004138 | 一等 | 
  
   | 89 | 柴璐 | 1605034305 | 三等 |  | 390 | 卢彪 | 1805004534 | 三等 | 
  
   | 90 | 朱佳维 | 1605034307 | 二等 |  | 391 | 孙丽宁 | 18050041003 | 一等 | 
  
   | 91 | 史雨恩 | 1605034317 | 一等 |  | 392 | 杨小鹤 | 18050041206 | 二等 | 
  
   | 92 | 王晓玉 | 1605034321 | 二等 |  | 393 | 徐新宇 | 1805004317 | 二等 | 
  
   | 93 | 薛凯一 | 1605034324 | 一等 |  | 394 | 郝琦琦 | 1805004636 | 二等 | 
  
   | 94 | 任伟 | 1605034328 | 三等 |  | 395 | 陈祖煜 | 1805004337 | 二等 | 
  
   | 95 | 李航 | 1605034348 | 一等 |  | 396 | 张飞 | 1805004222 | 一等 | 
  
   | 96 | 方远胜 | 1605034350 | 一等 |  | 397 | 候翠霞 | 1805004514 | 一等 | 
  
   | 97 | 李罡 | 1605034352 | 一等 |  | 398 | 魏佳 | 1805004602 | 一等 | 
  
   | 98 | 杨濛 | 1605034355 | 一等 |  | 399 | 周家博 | 1805004450 | 一等 | 
  
   | 99 | 郝丽芳 | 1605044105 | 一等 |  | 400 | 翟志国 | 18050041123 | 一等 | 
  
   | 100 | 马杨川 | 1605044124 | 一等 |  | 401 | 韦宗坤 | 1805004549 | 一等 | 
  
   | 101 | 张世昌 | 1605044128 | 一等 |  | 402 | 郭怡廷 | 1805004407 | 三等 | 
  
   | 102 | 齐姣 | 1605044101 | 一等 |  | 403 | 韩建国 | 1805004523 | 三等 | 
  
   | 103 | 王楚雄 | 1605044123 | 一等 |  | 404 | 余付祥 | 1805004747 | 三等 | 
  
   | 104 | 高超 | 1605044134 | 一等 |  | 405 | 侯王军 | 1805004434 | 三等 | 
  
   | 105 | 冯玉栋 | 1605044130 | 二等 |  | 406 | 赵子杰 | 18050041221 | 三等 | 
  
   | 106 | 杨茹 | 1605044108 | 一等 |  | 407 | 宋理强 | 1805004149 | 一等 | 
  
   | 107 | 路宇鹏 | 1605044117 | 一等 |  | 408 | 宋夏莲 | 1805004103 | 二等 | 
  
   | 108 | 武琦 | 1605044110 | 一等 |  | 409 | 胥茂湘 | 1805004313 | 一等 | 
  
   | 109 | 贺鑫鑫 | 1605044145 | 二等 |  | 410 | 乔彭涛 | 1805004550 | 一等 | 
  
   | 110 | 张彦明 | 1605044232 | 一等 |  | 411 | 李绍栋 | 1805004221 | 二等 | 
  
   | 111 | 杨茂花 | 1605044204 | 一等 |  | 412 | 田驰 | 1805004343 | 三等 | 
  
   | 112 | 郭勇 | 1605044226 | 一等 |  | 413 | 黄河 | 18050041148 | 一等 | 
  
   | 113 | 郭峰 | 1605044231 | 一等 |  | 414 | 杨若晨 | 1805004630 | 一等 | 
  
   | 114 | 岳军 | 1605044217 | 一等 |  | 415 | 张荣 | 1805004242 | 一等 | 
  
   | 115 | 任紫燕 | 1605044202 | 二等 |  | 416 | 陈光喻 | 1805044136 | 三等 | 
  
   | 116 | 张自力 | 1605044230 | 一等 |  | 417 | 秦睿臻 | 1805044120 | 一等 | 
  
   | 117 | 罗维成 | 1605044250 | 一等 |  | 418 | 赵辉 | 1805044143 | 一等 | 
  
   | 118 | 武丽君 | 1605044209 | 二等 |  | 419 | 郑洁 | 1805044104 | 一等 | 
  
   | 119 | 王瑞霞 | 1605044207 | 一等 |  | 420 | 杨志诚 | 1805044126 | 一等 | 
  
   | 120 | 梁欢 | 1605044206 | 一等 |  | 421 | 王志昊 | 1805044117 | 三等 | 
  
   | 121 | 温鹏 | 1605054118 | 一等 |  | 422 | 张希彤 | 1805044112 | 二等 | 
  
   | 122 | 杨霆宇 | 1605054119 | 一等 |  | 423 | 白智超 | 1805044114 | 一等 | 
  
   | 123 | 张乐 | 1605054155 | 一等 |  | 424 | 李科迪 | 1805044224 | 三等 | 
  
   | 124 | 李承昌 | 1605054125 | 一等 |  | 425 | 李龙飞 | 1805044228 | 二等 | 
  
   | 125 | 孙泽鹏 | 1605054122 | 二等 |  | 426 | 李爱华 | 1805044204 | 一等 | 
  
   | 126 | 房怡 | 1605054103 | 一等 |  | 427 | 杨哲 | 1805044215 | 二等 | 
  
   | 127 | 赵金超 | 1605054116 | 一等 |  | 428 | 杨锦波 | 1805044207 | 一等 | 
  
   | 128 | 袁广东 | 1605054137 | 二等 |  | 429 | 殷鑫 | 1805044216 | 二等 | 
  
   | 129 | 李育泰 | 1605054153 | 一等 |  | 430 | 郑雅倩 | 1805044203 | 一等 | 
  
   | 130 | 姚佳辉 | 1605054130 | 二等 |  | 431 | 曹浩毅 | 1805044218 | 一等 | 
  
   | 131 | 韩冰 | 1605054202 | 一等 |  | 432 | 王华伟 | 1805044220 | 一等 | 
  
   | 132 | 兰颖华 | 1605054204 | 一等 |  | 433 | 沈晓雪 | 1805054105 | 二等 | 
  
   | 133 | 易琴 | 1605054209 | 一等 |  | 434 | 肖亚婷 | 1805054111 | 三等 | 
  
   | 134 | 张红花 | 1605054210 | 二等 |  | 435 | 于永乐 | 1805054112 | 三等 | 
  
   | 135 | 常志宇 | 1605054218 | 一等 |  | 436 | 陈若红 | 1805054114 | 二等 | 
  
   | 136 | 段廷驹 | 1605054219 | 二等 |  | 437 | 吴静 | 1805054117 | 一等 | 
  
   | 137 | 孙晨舒 | 1605054222 | 一等 |  | 438 | 刘帅 | 1805054125 | 二等 | 
  
   | 138 | 李犇 | 1605054252 | 一等 |  | 439 | 杨博博 | 1805054126 | 一等 | 
  
   | 139 | 黄新想 | 1605054255 | 二等 |  | 440 | 陈安普 | 1805054134 | 三等 | 
  
   | 140 | 陈方 | 1605064101 | 一等 |  | 441 | 张济琳 | 1905040107 | 一等 | 
  
   | 141 | 乔倩倩 | 1605064107 | 一等 |  | 442 | 刘晓进 | 1905040148 | 一等 | 
  
   | 142 | 姚幸 | 1605064115 | 一等 |  | 443 | 弓政 | 1905040133 | 一等 | 
  
   | 143 | 刘培俊 | 1605064125 | 一等 |  | 444 | 任晓兵 | 1905040131 | 一等 | 
  
   | 144 | 李晨辉 | 1605064128 | 二等 |  | 445 | 张舒涵 | 1905040109 | 一等 | 
  
   | 145 | 梁梦杰 | 1605064134 | 二等 |  | 446 | 谢佳盼 | 1905040142 | 一等 | 
  
   | 146 | 张鼎 | 1605064135 | 二等 |  | 447 | 杨飞龙 | 1905040149 | 一等 | 
  
   | 147 | 潘爱娣 | 1605064208 | 一等 |  | 448 | 皇甫勇 | 1905040117 | 一等 | 
  
   | 148 | 刘研 | 1605064223 | 一等 |  | 449 | 陈一彤 | 1905040112 | 三等 | 
  
   | 149 | 张凡生 | 1605064231 | 一等 |  | 450 | 常本港 | 1905040123 | 三等 | 
  
   | 150 | 番明正 | 1605064234 | 二等 |  | 451 | 张繁彬 | 1905040204 | 一等 | 
  
   | 151 | 姚素琴 | 1605064207 | 一等 |  | 452 | 庞晓亚 | 1905040208 | 二等 | 
  
   | 152 | 娄迪 | 1605064201 | 三等 |  | 453 | 张萍萍 | 1905040206 | 二等 | 
  
   | 153 | 王雨倩 | 1605074104 | 一等 |  | 454 | 张富喆 | 1905040205 | 一等 | 
  
   | 154 | 朱榕榕 | 1605074105 | 一等 |  | 455 | 韩中艳 | 1905040203 | 二等 | 
  
   | 155 | 李稣赐 | 1605074107 | 一等 |  | 456 | 王纬地 | 1905040219 | 一等 | 
  
   | 156 | 杨柳 | 1605074110 | 一等 |  | 457 | 康成杰 | 1905040217 | 一等 | 
  
   | 157 | 廉小颖 | 1605074111 | 一等 |  | 458 | 聂凯 | 1905040216 | 一等 | 
  
   | 158 | 黄蓓蕾 | 1605074113 | 一等 |  | 459 | 王嘉龙 | 1905040218 | 二等 | 
  
   | 159 | 赖洳因 | 1605074118 | 一等 |  | 460 | 郭晨 | 1905040229 | 一等 | 
  
   | 160 | 陈博 | 1605074135 | 二等 |  | 461 | 刘超琦 | 1905040334 | 一等 | 
  
   | 161 | 寇帅 | 1605074139 | 一等 |  | 462 | 解琳 | 1905040306 | 一等 | 
  
   | 162 | 郭宇杰 | 1605074140 | 二等 |  | 463 | 杨娜 | 1905040303 | 二等 | 
  
   | 163 | 燕志旗 | 1605074142 | 一等 |  | 464 | 王珍桐 | 1905040341 | 二等 | 
  
   | 164 | 杨星 | 1705104150 | 一等 |  | 465 | 高艺超 | 1905040348 | 一等 | 
  
   | 165 | 贾虎 | 1705104224 | 二等 |  | 466 | 刘钊钊 | 1905040333 | 二等 | 
  
   | 166 | 牛燕斌 | 1705104518 | 三等 |  | 467 | 汪名扬 | 1905040339 | 一等 | 
  
   | 167 | 张傲月 | 1705104548 | 三等 |  | 468 | 张昊 | 1905040315 | 一等 | 
  
   | 168 | 董雨涵 | 1705104720 | 一等 |  | 469 | 刘政 | 1905040349 | 一等 | 
  
   | 169 | 闫丹 | 1705104409 | 一等 |  | 470 | 古俊豪 | 1905040346 | 二等 | 
  
   | 170 | 李梦栾 | 1705104414 | 一等 |  | 471 | 阮微微 | 1905040411 | 二等 | 
  
   | 171 | 常聪 | 1705104321 | 一等 |  | 472 | 卢宇航 | 1905040448 | 二等 | 
  
   | 172 | 陈雄 | 1705104143 | 二等 |  | 473 | 罗成浩 | 1905040445 | 一等 | 
  
   | 173 | 李海博 | 1705104123 | 一等 |  | 474 | 贾晋涛 | 1905040415 | 二等 | 
  
   | 174 | 马子晴 | 1705104104 | 一等 |  | 475 | 马雨卿 | 1905040427 | 一等 | 
  
   | 175 | 侯悦 | 1705104103 | 一等 |  | 476 | 尚海伟 | 1905040431 | 一等 | 
  
   | 176 | 刘晨冉 | 1708024322 | 二等 |  | 477 | 黄博瑞 | 1905040429 | 一等 | 
  
   | 177 | 邢申达 | 1705104734 | 二等 |  | 478 | 徐正立 | 1905040425 | 一等 | 
  
   | 178 | 马巍 | 1705104135 | 一等 |  | 479 | 张勋栋 | 1905040422 | 二等 | 
  
   | 179 | 欧阳鹏 | 1705104146 | 一等 |  | 480 | 喻泳均 | 1905040547 | 一等 | 
  
   | 180 | 陈国栋 | 1705104322 | 二等 |  | 481 | 杨非凡 | 1905040517 | 二等 | 
  
   | 181 | 左健 | 1705104347 | 一等 |  | 482 | 卫朝政 | 1905040534 | 二等 | 
  
   | 182 | 周鑫 | 1705104510 | 二等 |  | 483 | 上官海山 | 1905040518 | 二等 | 
  
   | 183 | 王宏鹏 | 1705104534 | 二等 |  | 484 | 孙彬丽 | 1905040511 | 二等 | 
  
   | 184 | 王仪姗 | 1705104615 | 一等 |  | 485 | 王引鑫 | 1905040647 | 一等 | 
  
   | 185 | 高燕青 | 1705104624 | 一等 |  | 486 | 胡一帆 | 1905040648 | 一等 | 
  
   | 186 | 高彩虹 | 1705104707 | 一等 |  | 487 | 和鹏祥 | 1905040613 | 一等 | 
  
   | 187 | 智东晓 | 1705104209 | 二等 |  | 488 | 陈俊健 | 1905040644 | 一等 | 
  
   | 188 | 剡小苗 | 1705104208 | 一等 |  | 489 | 吴睿杨 | 1905040610 | 一等 | 
  
   | 189 | 崔涛 | 1505014228 | 一等 |  | 490 | 郑豪杰 | 1905040620 | 三等 | 
  
   | 190 | 田思雨 | 1705104704 | 二等 |  | 491 | 陈勇 | 1905040639 | 一等 | 
  
   | 191 | 姚景天 | 1705104335 | 一等 |  | 492 | 贾宇鹏 | 1905040615 | 二等 | 
  
   | 192 | 邓晓萌 | 1705104604 | 二等 |  | 493 | 康恒 | 1905040632 | 一等 | 
  
   | 193 | 武俊莉 | 1705104305 | 一等 |  | 494 | 张起起 | 1905040633 | 一等 | 
  
   | 194 | 卜韩 | 1705104649 | 一等 |  | 495 | 张岩 | 1905040630 | 一等 | 
  
   | 195 | 张雪龙 | 1705104118 | 一等 |  | 496 | 张苗 | 18050041105 | 一等 | 
  
   | 196 | 武文辉 | 1705104133 | 三等 |  | 497 | 王杰龙 | 1905040733 | 一等 | 
  
   | 197 | 李帅帅 | 1705104423 | 一等 |  | 498 | 杨彩萍 | 1905040708 | 一等 | 
  
   | 198 | 何家豪 | 1705104546 | 一等 |  | 499 | 冯国富 | 1905040721 | 一等 | 
  
   | 199 | 王鑫 | 1705104422 | 一等 |  | 500 | 落佳妮 | 1905040703 | 一等 | 
  
   | 200 | 刘磊 | 1705104236 | 三等 |  | 501 | 王杰 | 1905040734 | 一等 | 
  
   | 201 | 李杰 | 1705104334 | 二等 |  | 502 | 汪锦华 | 1905040749 | 一等 | 
  
   | 202 | 段飞跃 | 1705104416 | 一等 |  | 503 | 刘海 | 1905040747 | 一等 | 
  
   | 203 | 王江江 | 1705104710 | 一等 |  | 504 | 李泽坤 | 1905040740 | 三等 | 
  
   | 204 | 李玉洁 | 1705104212 | 三等 |  | 505 | 武彪 | 1905040716 | 二等 | 
  
   | 205 | 杜文燕 | 1705104211 | 一等 |  | 506 | 李庚 | 1905040720 | 二等 | 
  
   | 206 | 牛庆斌 | 1705104633 | 一等 |  | 507 | 杨悦 | 1905040805 | 二等 | 
  
   | 207 | 黄飞 | 1705104316 | 一等 |  | 508 | 郭亚洁 | 1905040806 | 一等 | 
  
   | 208 | 翟明莉 | 1705104108 | 二等 |  | 509 | 郭书楠 | 1905040808 | 一等 | 
  
   | 209 | 祁坪 | 1705104703 | 一等 |  | 510 | 马晨超 | 1905040818 | 二等 | 
  
   | 210 | 史朝霞 | 1705104407 | 二等 |  | 511 | 樊嘉晖 | 1905040819 | 一等 | 
  
   | 211 | 国宝东 | 1705104418 | 二等 |  | 512 | 翟舒帆 | 1905040824 | 一等 | 
  
   | 212 | 周祖兰 | 1705104216 | 一等 |  | 513 | 王宇轩 | 1905040825 | 二等 | 
  
   | 213 | 王筠玮 | 1705104425 | 一等 |  | 514 | 闫文龙 | 1905040828 | 二等 | 
  
   | 214 | 蔡星 | 1705104533 | 一等 |  | 515 | 黄云飞 | 1905040947 | 一等 | 
  
   | 215 | 彭欣雨 | 1716024105 | 一等 |  | 516 | 闫素慧 | 1905040908 | 一等 | 
  
   | 216 | 霍正航 | 1705104424 | 一等 |  | 517 | 赵靖 | 1905040903 | 一等 | 
  
   | 217 | 杨尧雨 | 1705104327 | 一等 |  | 518 | 成林 | 1905040918 | 一等 | 
  
   | 218 | 韩玉相 | 1705104749 | 三等 |  | 519 | 钟皓玉 | 1905040946 | 一等 | 
  
   | 219 | 姚斌 | 1705104645 | 二等 |  | 520 | 田雨露 | 1905040902 | 二等 | 
  
   | 220 | 张晓霏 | 1705104204 | 二等 |  | 521 | 韩壮壮 | 1905040917 | 一等 | 
  
   | 221 | 张渝 | 1705104341 | 一等 |  | 522 | 王世龙 | 1905040934 | 一等 | 
  
   | 222 | 尹兰洁 | 1705104410 | 一等 |  | 523 | 姚卓廷 | 1905040924 | 二等 | 
  
   | 223 | 王彦江 | 1705104522 | 二等 |  | 524 | 杨健 | 1905040928 | 二等 | 
  
   | 224 | 刘存金 | 1705104648 | 二等 |  | 525 | 焦圣凯 | 1905040933 | 二等 | 
  
   | 225 | 李丹 | 1705204107 | 一等 |  | 526 | 王佳慧 | 1905041003 | 一等 | 
  
   | 226 | 董碧璇 | 1705204505 | 一等 |  | 527 | 张楠 | 1905041006 | 一等 | 
  
   | 227 | 王跃 | 1705204502 | 二等 |  | 528 | 王晓娜 | 1905041009 | 一等 | 
  
   | 228 | 马宇靖 | 1705204209 | 一等 |  | 529 | 李生杰 | 1905041021 | 一等 | 
  
   | 229 | 孙先坤 | 1705204137 | 一等 |  | 530 | 解承达 | 1905041025 | 一等 | 
  
   | 230 | 王雷 | 1705204519 | 一等 |  | 531 | 高昌 | 1905041031 | 二等 | 
  
   | 231 | 陈春锦 | 1705204346 | 一等 |  | 532 | 郭尧沛 | 1905041027 | 二等 | 
  
   | 232 | 赵向龙 | 1705204542 | 一等 |  | 533 | 宋明澄 | 1905041037 | 二等 | 
  
   | 233 | 周甲 | 1705204414 | 一等 |  | 534 | 田圆圆 | 1905041028 | 一等 | 
  
   | 234 | 董赵云 | 1705204419 | 二等 |  | 535 | 赵广豪 | 1905041034 | 二等 | 
  
   | 235 | 张子宇 | 1705204418 | 二等 |  | 536 | 郝琪 | 1905041109 | 二等 | 
  
   | 236 | 杨一帆 | 1705204316 | 一等 |  | 537 | 逯丰亮 | 1905041130 | 一等 | 
  
   | 237 | 丁庆阳 | 1705204548 | 一等 |  | 538 | 安钰峰 | 1905041128 | 一等 | 
  
   | 238 | 韩少华 | 1705204421 | 三等 |  | 539 | 李征效 | 1905041126 | 一等 | 
  
   | 239 | 姚昊江 | 1705204430 | 二等 |  | 540 | 董松柏 | 1905041127 | 二等 | 
  
   | 240 | 茹超 | 1705204523 | 三等 |  | 541 | 尹俊杰 | 1905041119 | 一等 | 
  
   | 241 | 贾国瑜 | 1705204423 | 二等 |  | 542 | 刘士晨 | 1905041142 | 一等 | 
  
   | 242 | 李建强 | 1705204517 | 二等 |  | 543 | 韩明璇 | 1905041132 | 二等 | 
  
   | 243 | 马皎 | 1705204405 | 二等 |  | 544 | 王彦凯 | 1905041120 | 一等 | 
  
   | 244 | 梁路欣 | 1705204218 | 一等 |  | 545 | 陈昱 | 1905041102 | 二等 | 
  
   | 245 | 陈德松 | 1705204348 | 一等 |  | 546 | 赵俊杰 | 1905041244 | 一等 | 
  
   | 246 | 史宇航 | 1705204428 | 二等 |  | 547 | 靳文杰 | 1905041230 | 二等 | 
  
   | 247 | 陈凯源 | 1705204252 | 三等 |  | 548 | 王思航 | 1905041233 | 一等 | 
  
   | 248 | 边瑞卿 | 1705204227 | 一等 |  | 549 | 周明胡 | 1905041239 | 二等 | 
  
   | 249 | 刘伟 | 1705204520 | 一等 |  | 550 | 王杰 | 1905041221 | 二等 | 
  
   | 250 | 张娜 | 1705204413 | 一等 |  | 551 | 李凯宁 | 1905041203 | 一等 | 
  
