根据山西省财政厅、教育厅下达的国家奖助学金经费预算,依据《中北大学本科生国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金管理办法》(校学[2017]20号)等文件精神,现将我院2019/2020学年(秋季)国家助学金发放名单公示如下: 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 序号 | 学号 | 姓名 | 等级 |  | 序号 | 学号 | 姓名 | 等级 | 
  
   | 1 | 1905040107 | 张济琳 | 一等 |  | 304 | 1705104150 | 杨星 | 一等 | 
  
   | 2 | 1905040148 | 刘晓进 | 一等 |  | 305 | 1705104224 | 贾虎 | 二等 | 
  
   | 3 | 1905040133 | 弓政 | 一等 |  | 306 | 1705104518 | 牛燕斌 | 三等 | 
  
   | 4 | 1905040131 | 任晓兵 | 一等 |  | 307 | 1705104548 | 张傲月 | 三等 | 
  
   | 5 | 1905040109 | 张舒涵 | 一等 |  | 308 | 1705104720 | 董雨涵 | 一等 | 
  
   | 6 | 1905040142 | 谢佳盼 | 一等 |  | 309 | 1705104409 | 闫丹 | 一等 | 
  
   | 7 | 1905040149 | 杨飞龙 | 一等 |  | 310 | 1705104414 | 李梦栾 | 一等 | 
  
   | 8 | 1905040117 | 皇甫勇 | 一等 |  | 311 | 1705104321 | 常聪 | 一等 | 
  
   | 9 | 1905040112 | 陈一彤 | 三等 |  | 312 | 1705104103 | 侯悦 | 一等 | 
  
   | 10 | 1905040123 | 常本港 | 三等 |  | 313 | 1705104123 | 李海博 | 一等 | 
  
   | 11 | 1905040219 | 王纬地 | 一等 |  | 314 | 1705104104 | 马子晴 | 一等 | 
  
   | 12 | 1905040229 | 郭晨 | 一等 |  | 315 | 1705104734 | 邢申达 | 二等 | 
  
   | 13 | 1905040205 | 张富喆 | 一等 |  | 316 | 1705104143 | 陈雄 | 二等 | 
  
   | 14 | 1905040204 | 张繁彬 | 一等 |  | 317 | 1708024322 | 刘晨冉 | 二等 | 
  
   | 15 | 1905040216 | 聂凯 | 一等 |  | 318 | 1705104510 | 周鑫 | 二等 | 
  
   | 16 | 1905040217 | 康成杰 | 一等 |  | 319 | 1705104707 | 高彩虹 | 一等 | 
  
   | 17 | 1905400203 | 韩中艳 | 二等 |  | 320 | 1705104615 | 王仪姗 | 一等 | 
  
   | 18 | 1905040206 | 张萍萍 | 二等 |  | 321 | 1705104135 | 马巍 | 一等 | 
  
   | 19 | 1905040208 | 庞晓亚 | 二等 |  | 322 | 1705104146 | 欧阳鹏 | 一等 | 
  
   | 20 | 1905040218 | 王嘉龙 | 二等 |  | 323 | 1705104322 | 陈国栋 | 二等 | 
  
   | 21 | 1905040315 | 张昊 | 一等 |  | 324 | 1705104347 | 左健 | 一等 | 
  
   | 22 | 1905040339 | 汪名扬 | 一等 |  | 325 | 1705104624 | 高燕青 | 一等 | 
  
   | 23 | 1905040341 | 王珍桐 | 二等 |  | 326 | 1705104534 | 王宏鹏 | 二等 | 
  
   | 24 | 1905040306 | 解琳 | 一等 |  | 327 | 1705104209 | 智东晓 | 二等 | 
  
   | 25 | 1905040303 | 杨娜 | 二等 |  | 328 | 1705104208 | 剡小苗 | 一等 | 
  
   | 26 | 1905040349 | 刘政 | 一等 |  | 329 | 1505014228 | 崔涛 | 一等 | 
  
   | 27 | 1905040333 | 刘钊钊 | 二等 |  | 330 | 1705104704 | 田思雨 | 二等 | 
  
   | 28 | 1905040348 | 高艺超 | 一等 |  | 331 | 1705104335 | 姚景天 | 一等 | 
  
   | 29 | 1905040334 | 刘超琦 | 一等 |  | 332 | 1705104604 | 邓晓萌 | 二等 | 
  
   | 30 | 1905040346 | 古俊豪 | 二等 |  | 333 | 1705104305 | 武俊莉 | 一等 | 
  
   | 31 | 1905040425 | 徐正立 | 一等 |  | 334 | 1705104649 | 卜韩 | 一等 | 
  
   | 32 | 1905040427 | 马雨卿 | 一等 |  | 335 | 1705104133 | 武文辉 | 三等 | 
  
   | 33 | 1905040429 | 黄博瑞 | 一等 |  | 336 | 1705104212 | 李玉洁 | 三等 | 
  
   | 34 | 1905040431 | 尚海伟 | 一等 |  | 337 | 1705104211 | 杜文燕 | 一等 | 
  
   | 35 | 1905040445 | 罗成浩 | 一等 |  | 338 | 1705104236 | 刘磊 | 三等 | 
  
   | 36 | 1905040422 | 张勋栋 | 二等 |  | 339 | 1705104710 | 王江江 | 一等 | 
  
   | 37 | 1905040415 | 贾晋涛 | 二等 |  | 340 | 1705104546 | 何家豪 | 一等 | 
  
   | 38 | 1905040448 | 卢宇航 | 二等 |  | 341 | 1705104118 | 张雪龙 | 一等 | 
  
   | 39 | 1905040411 | 阮微微 | 二等 |  | 342 | 1705104423 | 李帅帅 | 一等 | 
  
   | 40 | 1905040547 | 喻泳均 | 一等 |  | 343 | 1705104422 | 王鑫 | 一等 | 
  
   | 41 | 1905040534 | 卫朝政 | 二等 |  | 344 | 1705104416 | 段飞跃 | 一等 | 
  
   | 42 | 1905040511 | 孙彬丽 | 二等 |  | 345 | 1705104334 | 李杰 | 二等 | 
  
   | 43 | 1905040518 | 上官海山 | 二等 |  | 346 | 1705104316 | 黄飞 | 一等 | 
  
   | 44 | 1905040517 | 杨非凡 | 二等 |  | 347 | 1705104633 | 牛庆斌 | 一等 | 
  
   | 45 | 1905040639 | 陈勇 | 一等 |  | 348 | 1705104216 | 周祖兰 | 一等 | 
  
   | 46 | 1905040630 | 张岩 | 一等 |  | 349 | 1705104703 | 祁坪 | 一等 | 
  
   | 47 | 1905040610 | 吴睿杨 | 一等 |  | 350 | 1705104407 | 史朝霞 | 二等 | 
  
   | 48 | 1905040632 | 康恒 | 一等 |  | 351 | 1705104108 | 翟明莉 | 二等 | 
  
   | 49 | 1905040613 | 和鹏祥 | 一等 |  | 352 | 1705104418 | 国宝东 | 二等 | 
  
   | 50 | 18050041105 | 张苗 | 一等 |  | 353 | 1705104425 | 王筠玮 | 一等 | 
  
   | 51 | 1905040648 | 胡一帆 | 一等 |  | 354 | 1705104533 | 蔡星 | 一等 | 
  
   | 52 | 1905040647 | 王引鑫 | 一等 |  | 355 | 1716024105 | 彭欣雨 | 一等 | 
  
   | 53 | 1905040633 | 张起起 | 一等 |  | 356 | 1705104424 | 霍正航 | 一等 | 
  
   | 54 | 1905040644 | 陈俊健 | 一等 |  | 357 | 1705104327 | 杨尧雨 | 一等 | 
  
   | 55 | 1905040615 | 贾宇鹏 | 二等 |  | 358 | 1705104749 | 韩玉相 | 三等 | 
  
   | 56 | 1905040620 | 郑豪杰 | 三等 |  | 359 | 1705104645 | 姚斌 | 二等 | 
  
   | 57 | 1905040733 | 王杰龙 | 一等 |  | 360 | 1705104204 | 张晓霏 | 二等 | 
  
   | 58 | 1905040708 | 杨彩萍 | 一等 |  | 361 | 1705104341 | 张渝 | 一等 | 
  
   | 59 | 1905040721 | 冯国富 | 一等 |  | 362 | 1705104410 | 尹兰洁 | 一等 | 
  
   | 60 | 1905040703 | 落佳妮 | 一等 |  | 363 | 1705104522 | 王彦江 | 二等 | 
  
   | 61 | 1905040747 | 刘海 | 一等 |  | 364 | 1705104648 | 刘存金 | 二等 | 
  
   | 62 | 1905040734 | 王杰 | 一等 |  | 365 | 1705204107 | 李丹 | 一等 | 
  
   | 63 | 1905040749 | 汪锦华 | 一等 |  | 366 | 1705204505 | 董碧璇 | 一等 | 
  
   | 64 | 1905040720 | 李庚 | 二等 |  | 367 | 1705204502 | 王跃 | 二等 | 
  
   | 65 | 1905040716 | 武彪 | 二等 |  | 368 | 1705204209 | 马宇靖 | 一等 | 
  
   | 66 | 1905040740 | 李泽坤 | 三等 |  | 369 | 1705204137 | 孙先坤 | 一等 | 
  
   | 67 | 1905040805 | 杨悦 | 二等 |  | 370 | 1705204519 | 王雷 | 一等 | 
  
   | 68 | 1905040806 | 郭亚洁 | 一等 |  | 371 | 1705204346 | 陈春锦 | 一等 | 
  
   | 69 | 1905040808 | 郭书楠 | 一等 |  | 372 | 1705204542 | 赵向龙 | 一等 | 
  
   | 70 | 1905040818 | 马晨超 | 二等 |  | 373 | 1705204414 | 周甲 | 一等 | 
  
   | 71 | 1905040819 | 樊嘉晖 | 一等 |  | 374 | 1705204419 | 董赵云 | 二等 | 
  
   | 72 | 1905040824 | 翟舒帆 | 一等 |  | 375 | 1705204418 | 张子宇 | 二等 | 
  
   | 73 | 1905040825 | 王宇轩 | 二等 |  | 376 | 1705204430 | 姚昊江 | 二等 | 
  
   | 74 | 1905040828 | 闫文龙 | 二等 |  | 377 | 1705204423 | 贾国瑜 | 二等 | 
  
   | 75 | 1905040903 | 赵靖 | 一等 |  | 378 | 1705204517 | 李建强 | 二等 | 
  
   | 76 | 1905040908 | 闫素慧 | 一等 |  | 379 | 1705204548 | 丁庆阳 | 一等 | 
  
   | 77 | 1905040918 | 成林 | 一等 |  | 380 | 1705204316 | 杨一帆 | 一等 | 
  
   | 78 | 1905040947 | 黄云飞 | 一等 |  | 381 | 1705204405 | 马皎 | 二等 | 
  
   | 79 | 1905040946 | 钟皓玉 | 一等 |  | 382 | 1705204421 | 韩少华 | 三等 | 
  
   | 80 | 1905040917 | 韩壮壮 | 一等 |  | 383 | 1705204523 | 茹超 | 三等 | 
  
   | 81 | 1905040934 | 王世龙 | 一等 |  | 384 | 1705204227 | 边瑞卿 | 一等 | 
  
   | 82 | 1905040924 | 姚卓廷 | 二等 |  | 385 | 1705204520 | 刘伟 | 一等 | 
  
   | 83 | 1905040933 | 焦圣凯 | 二等 |  | 386 | 1705204218 | 梁路欣 | 一等 | 
  
   | 84 | 1905040902 | 田雨露 | 二等 |  | 387 | 1705204348 | 陈德松 | 一等 | 
  
   | 85 | 1905040928 | 杨健 | 二等 |  | 388 | 1705204428 | 史宇航 | 二等 | 
  
   | 86 | 1905041003 | 王佳慧 | 一等 |  | 389 | 1705204252 | 陈凯源 | 三等 | 
  
   | 87 | 1905041006 | 张楠 | 一等 |  | 390 | 1705204413 | 张娜 | 一等 | 
  
   | 88 | 1905041009 | 王晓娜 | 一等 |  | 391 | 1705204131 | 梁云山 | 一等 | 
  
   | 89 | 1905041021 | 李生杰 | 一等 |  | 392 | 1705204231 | 张国靖 | 一等 | 
  
   | 90 | 1905041025 | 解承达 | 一等 |  | 393 | 1605044143 | 贺心智 | 一等 | 
  
   | 91 | 1905041031 | 高昌 | 二等 |  | 394 | 1705204409 | 刘华 | 一等 | 
  
   | 92 | 1905041027 | 郭尧沛 | 二等 |  | 395 | 1705204229 | 赵斌华 | 二等 | 
  
   | 93 | 1905041037 | 宋明澄 | 二等 |  | 396 | 1705204124 | 蔡庭柱 | 二等 | 
  
   | 94 | 1905041028 | 田圆圆 | 一等 |  | 397 | 1705204526 | 苏海鑫 | 一等 | 
  
   | 95 | 1905041034 | 赵广豪 | 二等 |  | 398 | 1705204322 | 陈碧聪 | 一等 | 
  
   | 96 | 1905041127 | 董松柏 | 二等 |  | 399 | 1705204250 | 蒋文军 | 一等 | 
  
   | 97 | 1905041109 | 郝琪 | 二等 |  | 400 | 1705204112 | 程钰 | 一等 | 
  
   | 98 | 1905041130 | 逯丰亮 | 一等 |  | 401 | 1705204305 | 刘益菲 | 二等 | 
  
   | 99 | 1905041119 | 尹俊杰 | 一等 |  | 402 | 1705204105 | 赵磊 | 二等 | 
  
   | 100 | 1905041128 | 安钰峰 | 一等 |  | 403 | 1705204129 | 吴昭昭 | 二等 | 
  
   | 101 | 1905041142 | 刘士晨 | 一等 |  | 404 | 1705204110 | 冯心如 | 三等 | 
  
   | 102 | 1905041120 | 王彦凯 | 一等 |  | 405 | 1705054105 | 吴婧琪 | 二等 | 
  
   | 103 | 1905041102 | 陈昱 | 二等 |  | 406 | 1705054108 | 侯晓华 | 一等 | 
  
   | 104 | 1905041132 | 韩明璇 | 二等 |  | 407 | 1705054121 | 邢昱翔 | 一等 | 
  
   | 105 | 1905041126 | 李征效 | 一等 |  | 408 | 1705054123 | 白雪文 | 一等 | 
  
   | 106 | 1905041244 | 赵俊杰 | 一等 |  | 409 | 1705054129 | 郑瑞荣 | 三等 | 
  
   | 107 | 1905041233 | 王思航 | 一等 |  | 410 | 1705054132 | 牛玉翔 | 一等 | 
  
   | 108 | 1905041222 | 申佩明 | 一等 |  | 411 | 1705054136 | 宋濠宇 | 一等 | 
  
   | 109 | 1905041204 | 王亚南 | 一等 |  | 412 | 1705054146 | 林祥雨 | 一等 | 
  
   | 110 | 1905041211 | 王颖 | 二等 |  | 413 | 1705054159 | 孙政强 | 一等 | 
  
   | 111 | 1905041203 | 李凯宁 | 一等 |  | 414 | 1705054109 | 刘雨 | 三等 | 
  
   | 112 | 1905041230 | 靳文杰 | 二等 |  | 415 | 1705054141 | 宋顺鑫 | 三等 | 
  
   | 113 | 1905041239 | 周明胡 | 二等 |  | 416 | 1705054223 | 李炜炜 | 一等 | 
  
   | 114 | 1905041221 | 王杰 | 二等 |  | 417 | 1705054238 | 斛志伟 | 一等 | 
  
   | 115 | 1905041226 | 毛首涵 | 一等 |  | 418 | 1705054234 | 贾伟鹏 | 一等 | 
  
   | 116 | 1905041346 | 钟淼 | 一等 |  | 419 | 1705054217 | 杨小严 | 二等 | 
  
   | 117 | 1905041309 | 郑涵予 | 一等 |  | 420 | 1705054233 | 马锵 | 一等 | 
  
   | 118 | 1905041325 | 南博龙 | 一等 |  | 421 | 1705054236 | 付安琪 | 二等 | 
  
   | 119 | 1905041333 | 李振江 | 一等 |  | 422 | 1705054205 | 张耀华 | 一等 | 
  
   | 120 | 1905041342 | 吴春君 | 一等 |  | 423 | 1705054228 | 吴琦 | 一等 | 
  
   | 121 | 1905041328 | 孙文正 | 二等 |  | 424 | 1705054227 | 张春兴 | 一等 | 
  
   | 122 | 1905041322 | 史作鑫 | 二等 |  | 425 | 1705054222 | 宋勐勐 | 一等 | 
  
   | 123 | 1905041303 | 王赛飞 | 二等 |  | 426 | 1705054232 | 燕洁旭 | 一等 | 
  
   | 124 | 1905041334 | 王国兴 | 一等 |  | 427 | 1705064102 | 吕振艳 | 一等 | 
  
   | 125 | 1905041321 | 王志强 | 二等 |  | 428 | 1705064121 | 严俊娟 | 一等 | 
  
   | 126 | 1905041403 | 谭洁 | 一等 |  | 429 | 1705064112 | 王琳 | 一等 | 
  
   | 127 | 1905041409 | 张栩 | 二等 |  | 430 | 1705064134 | 吕朋飞 | 一等 | 
  
   | 128 | 1905041417 | 马彦中 | 二等 |  | 431 | 1705064103 | 田华 | 二等 | 
  
   | 129 | 1905041422 | 陈俞安 | 二等 |  | 432 | 1705064107 | 展梦瑶 | 二等 | 
  
   | 130 | 1905041425 | 侯丁博 | 一等 |  | 433 | 1705064120 | 周佳慧 | 二等 | 
  
   | 131 | 1905041426 | 邱文凯 | 二等 |  | 434 | 1705064220 | 赵学钰 | 一等 | 
  
   | 132 | 1905041429 | 樊云飞 | 一等 |  | 435 | 1705064207 | 张晓雯 | 二等 | 
  
   | 133 | 1905041430 | 雷士雄 | 一等 |  | 436 | 1705064209 | 杨倩倩 | 二等 | 
  
   | 134 | 1905041431 | 刘小鑫 | 一等 |  | 437 | 1705064215 | 张雨欣 | 一等 | 
  
   | 135 | 1905041514 | 武国华 | 一等 |  | 438 | 1705064208 | 郭喜林 | 一等 | 
  
   | 136 | 1905041504 | 张佳晋 | 一等 |  | 439 | 1705064223 | 刘小兵 | 二等 | 
  
   | 137 | 1905041528 | 龚彦宇 | 一等 |  | 440 | 1705064210 | 崔云霞 | 一等 | 
  
   | 138 | 1905041529 | 杨毅 | 二等 |  | 441 | 1605024303 | 李雅婷 | 一等 | 
  
   | 139 | 1905041527 | 孙朝峰 | 一等 |  | 442 | 1605024129 | 高磊 | 一等 | 
  
   | 140 | 1905041517 | 高涵石 | 一等 |  | 443 | 1605024151 | 王思明 | 一等 | 
  
   | 141 | 1905041521 | 赵泽东 | 二等 |  | 444 | 1605024314 | 段跳楠 | 一等 | 
  
   | 142 | 1905041523 | 尉晨 | 二等 |  | 445 | 1605024145 | 王逸豪 | 一等 | 
  
   | 143 | 1905041547 | 张乐平 | 二等 |  | 446 | 1605024311 | 常艺茹 | 二等 | 
  
   | 144 | 1905041617 | 王孟超 | 一等 |  | 447 | 1605024338 | 梁东旭 | 二等 | 
  
   | 145 | 1905041632 | 李文通 | 一等 |  | 448 | 1605024117 | 何楠 | 二等 | 
  
   | 146 | 1905041606 | 王梦妍 | 一等 |  | 449 | 1605014103 | 成伟婷 | 一等 | 
  
   | 147 | 1905041649 | 行纪欣 | 一等 |  | 450 | 1605014219 | 王书斌 | 二等 | 
  
   | 148 | 1905041611 | 唐源灏 | 一等 |  | 451 | 1605014331 | 边成凯 | 二等 | 
  
   | 149 | 1905041607 | 杨雨婷 | 二等 |  | 452 | 1605014106 | 杨秀青 | 二等 | 
  
   | 150 | 1905041642 | 刘壮志 | 一等 |  | 453 | 1605014350 | 赵凯 | 一等 | 
  
   | 151 | 1905041639 | 卜祥林 | 二等 |  | 454 | 1605054138 | 王罡雨 | 一等 | 
  
   | 152 | 1905041625 | 景腾雨 | 三等 |  | 455 | 1605014322 | 李鸿扬 | 一等 | 
  
   | 153 | 1905041633 | 齐俊凯 | 一等 |  | 456 | 1605014149 | 张旭 | 一等 | 
  
   | 154 | 1905041701 | 马秀雯 | 一等 |  | 457 | 1605014112 | 高嘉 | 一等 | 
  
   | 155 | 1905041703 | 王珺琪 | 二等 |  | 458 | 1605014104 | 李志华 | 一等 | 
  
   | 156 | 1905041708 | 张琳英 | 一等 |  | 459 | 1505014146 | 马强 | 一等 | 
  
   | 157 | 1905041709 | 李佳璇 | 二等 |  | 460 | 1605014124 | 赵晨阳 | 二等 | 
  
   | 158 | 1905041725 | 张崇戬 | 二等 |  | 461 | 1605014140 | 乔志文 | 一等 | 
  
   | 159 | 1905041726 | 郑晨卓 | 一等 |  | 462 | 1605014107 | 吴思慧 | 一等 | 
  
   | 160 | 1905041728 | 王勇 | 一等 |  | 463 | 1605014119 | 宋一帆 | 二等 | 
  
   | 161 | 1905041729 | 郭鹏举 | 二等 |  | 464 | 1605014143 | 李连伟 | 二等 | 
  
   | 162 | 1905041737 | 张民豪 | 一等 |  | 465 | 1605014203 | 陕昱菲 | 二等 | 
  
   | 163 | 1805004412 | 雷思雨 | 一等 |  | 466 | 1605014206 | 张佳丽 | 一等 | 
  
   | 164 | 1805004244 | 刘航 | 二等 |  | 467 | 1605014210 | 李舒 | 二等 | 
  
   | 165 | 18050041212 | 廖丹芯 | 一等 |  | 468 | 1605014207 | 潘慧 | 一等 | 
  
   | 166 | 1805004809 | 刘晶 | 三等 |  | 469 | 1605014212 | 孔新宇 | 一等 | 
  
   | 167 | 1805004307 | 李雨婷 | 三等 |  | 470 | 1605014233 | 安旭斌 | 一等 | 
  
   | 168 | 1805004730 | 王佳鹏 | 三等 |  | 471 | 1605014228 | 张朝辉 | 一等 | 
  
   | 169 | 1805004706 | 陈欣茹 | 一等 |  | 472 | 1605014217 | 高志达 | 一等 | 
  
   | 170 | 1805004348 | 黄泓侨 | 一等 |  | 473 | 1605014218 | 马云祺 | 一等 | 
  
   | 171 | 1605074149 | 林康 | 二等 |  | 474 | 1605014236 | 刘帆 | 一等 | 
  
   | 172 | 1805004604 | 李环林 | 二等 |  | 475 | 1605014330 | 贺虎 | 一等 | 
  
   | 173 | 18050041205 | 王心萌 | 二等 |  | 476 | 1605014333 | 姬嵩林 | 一等 | 
  
   | 174 | 18050041102 | 李玉珠 | 一等 |  | 477 | 1605014314 | 余小桐 | 一等 | 
  
   | 175 | 18050041210 | 钱嘉奕 | 一等 |  | 478 | 1605014304 | 荆莹 | 一等 | 
  
   | 176 | 1805004329 | 卫亮亮 | 二等 |  | 479 | 1605014302 | 张甜甜 | 二等 | 
  
   | 177 | 18050041035 | 张超 | 一等 |  | 480 | 1605014306 | 张志娟 | 二等 | 
  
   | 178 | 18050041043 | 刘延东 | 二等 |  | 481 | 1605014310 | 张清华 | 二等 | 
  
   | 179 | 1805004709 | 郝星宇 | 一等 |  | 482 | 1605014324 | 郭鑫鑫 | 三等 | 
  
   | 180 | 1805004203 | 秦睿莹 | 二等 |  | 483 | 1605024140 | 张建超 | 一等 | 
  
   | 181 | 18050041023 | 王港潮 | 一等 |  | 484 | 1605024111 | 柳爽爽 | 一等 | 
  
   | 182 | 1805004503 | 王依清 | 一等 |  | 485 | 1605024141 | 王栋 | 一等 | 
  
   | 183 | 1805004719 | 李浩 | 一等 |  | 486 | 1605024134 | 王理功 | 一等 | 
  
   | 184 | 1805004134 | 马斌溢 | 一等 |  | 487 | 1605044118 | 马宇航 | 一等 | 
  
   | 185 | 18050041209 | 王思琪 | 一等 |  | 488 | 1605024105 | 刘昱华 | 二等 | 
  
   | 186 | 1805004650 | 张子城 | 一等 |  | 489 | 1605024110 | 李雪茹 | 二等 | 
  
   | 187 | 1805004225 | 韩锦辉 | 一等 |  | 490 | 1605024132 | 王梓晨 | 二等 | 
  
   | 188 | 1805004835 | 田学良 | 一等 |  | 491 | 1605024215 | 刘莉 | 一等 | 
  
   | 189 | 1805004935 | 王宏宇 | 一等 |  | 492 | 1605024238 | 李瑞康 | 一等 | 
  
   | 190 | 1805004701 | 周宇红 | 二等 |  | 493 | 1605024207 | 赵俊凯 | 一等 | 
  
   | 191 | 1805004332 | 李鹏龙 | 二等 |  | 494 | 1605024216 | 张岳 | 一等 | 
  
   | 192 | 18050041109 | 陈田田 | 三等 |  | 495 | 1605024227 | 许钰坤 | 一等 | 
  
   | 193 | 1805004904 | 杨晴 | 三等 |  | 496 | 1605024241 | 胡金鑫 | 二等 | 
  
   | 194 | 1805004749 | 卢耀云 | 一等 |  | 497 | 1605024237 | 董泽鑫 | 二等 | 
  
   | 195 | 1805004912 | 唐雨辉 | 一等 |  | 498 | 1605024252 | 刘斌国 | 二等 | 
  
   | 196 | 1805004902 | 牛哲敏 | 一等 |  | 499 | 1605024328 | 党瑞珍 | 一等 | 
  
   | 197 | 1805004906 | 王嘉琪 | 一等 |  | 500 | 1605024329 | 武文彪 | 一等 | 
  
   | 198 | 1805004305 | 许玮婷 | 一等 |  | 501 | 1605024331 | 李毅 | 一等 | 
  
   | 199 | 1805004512 | 吴静 | 一等 |  | 502 | 1605024306 | 米丹阳 | 一等 | 
  
   | 200 | 1805004731 | 李鹏飞 | 二等 |  | 503 | 1605024319 | 吕凡 | 二等 | 
  
   | 201 | 1805004703 | 罗梦珂 | 二等 |  | 504 | 1605024325 | 王盛 | 二等 | 
  
   | 202 | 1805004713 | 赵育莹 | 二等 |  | 505 | 1605024301 | 黄熠 | 二等 | 
  
   | 203 | 18050041036 | 李志雄 | 一等 |  | 506 | 1605034103 | 牛嘉敏 | 一等 | 
  
   | 204 | 1805004248 | 刘畅 | 一等 |  | 507 | 1605034104 | 刘佳鑫 | 一等 | 
  
   | 205 | 18050041037 | 杨燕宝 | 一等 |  | 508 | 1605034105 | 杨佳艺 | 一等 | 
  
   | 206 | 1805004931 | 秦泰 | 一等 |  | 509 | 1605034112 | 刘鹏程 | 一等 | 
  
   | 207 | 18050041136 | 王彪 | 一等 |  | 510 | 1605034117 | 连涛 | 二等 | 
  
   | 208 | 1805004104 | 刘亚楠 | 一等 |  | 511 | 1605034118 | 刘旭东 | 一等 | 
  
   | 209 | 1805004109 | 马虹 | 二等 |  | 512 | 1605034119 | 段景议 | 一等 | 
  
   | 210 | 1805004806 | 景紫薇 | 二等 |  | 513 | 1605034126 | 王杨伟 | 二等 | 
  
   | 211 | 18050041027 | 尚义航 | 二等 |  | 514 | 1605034134 | 任韶琛 | 一等 | 
  
   | 212 | 1805004320 | 李晋 | 二等 |  | 515 | 1605034138 | 刘光耀 | 一等 | 
  
   | 213 | 1805004325 | 雷增钰 | 一等 |  | 516 | 1605034147 | 蔡於勋 | 一等 | 
  
   | 214 | 1805004410 | 刘秀秀 | 一等 |  | 517 | 1605034151 | 邓红飞 | 一等 | 
  
   | 215 | 1805004431 | 王正 | 一等 |  | 518 | 1605034152 | 梁波 | 一等 | 
  
   | 216 | 1805004911 | 殷昊 | 二等 |  | 519 | 1505034251 | 莫圣书 | 一等 | 
  
   | 217 | 1805004923 | 李腾飞 | 一等 |  | 520 | 1605034238 | 徐梓棒 | 一等 | 
  
   | 218 | 18050041013 | 吴月鹃 | 一等 |  | 521 | 1605034203 | 王晓玉 | 一等 | 
  
   | 219 | 18050041108 | 曹玉 | 二等 |  | 522 | 1605034216 | 王灵玉 | 一等 | 
  
   | 220 | 1805004508 | 侯泽华 | 一等 |  | 523 | 1605034233 | 陈坤 | 一等 | 
  
   | 221 | 18050041103 | 李琳 | 一等 |  | 524 | 1605034204 | 古亚娜 | 一等 | 
  
   | 222 | 1805004812 | 彭莹莹 | 一等 |  | 525 | 1605034239 | 夏远天 | 一等 | 
  
   | 223 | 1805004750 | 姜文鑫 | 二等 |  | 526 | 1605034217 | 郑飞 | 一等 | 
  
   | 224 | 1805004716 | 赵力 | 三等 |  | 527 | 1605034228 | 王云强 | 一等 | 
  
   | 225 | 1805004507 | 张小莉 | 一等 |  | 528 | 1605034301 | 王会敏 | 二等 | 
  
   | 226 | 1805004823 | 温嘉龙 | 二等 |  | 529 | 1605034350 | 方远胜 | 一等 | 
  
   | 227 | 1805004404 | 韩碧芸 | 一等 |  | 530 | 1605034352 | 李罡 | 一等 | 
  
   | 228 | 1805004820 | 徐浩东 | 一等 |  | 531 | 1605034348 | 李航 | 一等 | 
  
   | 229 | 18050041249 | 杨宇龙 | 一等 |  | 532 | 1605034307 | 朱佳维 | 二等 | 
  
   | 230 | 1805004207 | 贾惠景 | 一等 |  | 533 | 1605034317 | 史雨恩 | 一等 | 
  
   | 231 | 1805004932 | 苏湛棋 | 二等 |  | 534 | 1605034321 | 王晓玉 | 二等 | 
  
   | 232 | 1805004205 | 苏佳琦 | 一等 |  | 535 | 1605034324 | 薛凯一 | 一等 | 
  
   | 233 | 1805004128 | 罗照千 | 一等 |  | 536 | 1605034355 | 杨濛 | 一等 | 
  
   | 234 | 18050041236 | 李治 | 一等 |  | 537 | 1605034305 | 柴璐 | 三等 | 
  
   | 235 | 1805004227 | 韩睿珂 | 一等 |  | 538 | 1605034328 | 任伟 | 三等 | 
  
   | 236 | 18050041235 | 韩天兵 | 一等 |  | 539 | 1605044101 | 齐姣 | 一等 | 
  
   | 237 | 18050041025 | 段云鹏 | 一等 |  | 540 | 1605044105 | 郝丽芳 | 一等 | 
  
   | 238 | 1805004220 | 肖雨森 | 二等 |  | 541 | 1605044108 | 杨茹 | 一等 | 
  
   | 239 | 1805004322 | 李瑞琪 | 一等 |  | 542 | 1605044110 | 武琦 | 一等 | 
  
   | 240 | 1805004250 | 梁瑞明 | 一等 |  | 543 | 1605044117 | 路宇鹏 | 一等 | 
  
   | 241 | 18050041243 | 张伟 | 一等 |  | 544 | 1605044123 | 王楚雄 | 一等 | 
  
   | 242 | 1805004123 | 李亚根 | 一等 |  | 545 | 1605044124 | 马杨川 | 一等 | 
  
   | 243 | 1805004620 | 鲍家鑫 | 二等 |  | 546 | 1605044128 | 张世昌 | 一等 | 
  
   | 244 | 1805004844 | 桂传奇 | 一等 |  | 547 | 1605044130 | 冯玉栋 | 二等 | 
  
   | 245 | 18050041005 | 张宝水 | 一等 |  | 548 | 1605044134 | 高超 | 一等 | 
  
   | 246 | 1805004907 | 成彦颖 | 一等 |  | 549 | 1605044145 | 贺鑫鑫 | 二等 | 
  
   | 247 | 18050041121 | 张宇 | 二等 |  | 550 | 1605044232 | 张彦明 | 一等 | 
  
   | 248 | 1805004616 | 张尚卿 | 一等 |  | 551 | 1605044204 | 杨茂花 | 一等 | 
  
   | 249 | 1805004112 | 张玉洁 | 一等 |  | 552 | 1605044226 | 郭勇 | 一等 | 
  
   | 250 | 1805004331 | 郭良杰 | 一等 |  | 553 | 1605044231 | 郭峰 | 一等 | 
  
