现将博彩网
2014-2015学年优秀个人初审名单公示如下:
 
 
  
   | 序 号 | 班级 | 姓名 | 综合素质测评成绩 | 专业排名 | 学号(班级加学号) | 
  
   | 1 | 12级实验班 | 王俊巧 | 88.32 | 6 | 1205094111 | 
  
   | 2 | 12050642 | 朱博秀 | 90.00 | 2 | 1205064204 | 
  
   | 3 | 12050642 | 韩钰 | 91.20 | 1 | 1205064211 | 
  
   | 4 | 14050741 | 胡凯达 | 85.86 | 4 | 1405074121 | 
  
   | 5 | 13050341 | 张瑶 | 88.73 | 4 | 1305034102 | 
  
   | 6 | 13050341 | 梁肖旭 | 90.80 | 1 | 1305034142 | 
  
   | 7 | 12050141 | 丁希聪 | 90.34 | 12 | 1205014122 | 
  
   | 8 | 12050141 | 胡贺 | 91.36 | 6 | 1205014108 | 
  
   | 9 | 13050542 | 胡枫杰 | 88.49 | 9 | 1305054240 | 
  
   | 10 | 13050542 | 赵亚男 | 89.06 | 6 | 1305054210 | 
  
   | 11 | 12050242 | 王剑南 | 90.25 | 3 | 1205024202 | 
  
   | 12 | 12050242 | 董君 | 87.60 | 9 | 1205024204 | 
  
   | 13 | 12051041 | 宋超 | 86.86 | 3 | 1205104140 | 
  
   | 14 | 13050442 | 母晓慧 | 89.90 | 3 | 1305044201 | 
  
   | 15 | 13050141 | 项祎祎 | 86.13 | 13 | 1305014111 | 
  
   | 16 | 14050242 | 李傲 | 89.20 | 8 | 1405024239 | 
  
   | 17 | 14050241 | 刘翔 | 88.50 | 11 | 1405024130 | 
  
   | 18 | 13050242 | 刘茜溪 | 89.43 | 12 | 1305024203 | 
  
   | 19 | 13050441 | 计超 | 88.16 | 9 | 1305044136 | 
  
   | 20 | 12050Z01 | 苗媛静 | 89.50 | 1 | 1205074105 | 
  
   | 21 | 12050Z01 | 闫语畅 | 88.13 | 5 | 1205074124 | 
  
   | 22 | 12050141 | 武文佳 | 94.77 | 1 | 1205014203 | 
 
 
  
   | 序 号 | 班级 | 姓名 | 综合素质测评成绩 | 职务 | 专业排名 | 学号(班级加学号) | 
  
   | 1 | 12级实验班 | 徐市 | 89.00 | 班长 | 4 | 1205044331 | 
  
   | 2 | 12050941 | 郭牧寒 | 90.57 | 生活委员 | 3 | 1205094103 | 
  
   | 3 | 14050741 | 张森 | 85.86 | 组织委员 | 3 | 1405074109 | 
  
   | 4 | 13050542 | 李慧芳 | 89.21 | 生活委员 | 5 | 1305054207 | 
  
   | 5 | 13050541 | 薛时凯 | 88.51 | 文体委员 | 8 | 1305054228 | 
  
   | 6 | 14050441 | 郭智伟 | 86.20 | 组织委员 | 11 | 1405044122 | 
  
   | 7 | 13050143 | 侯博 | 86.05 | 班长 | 16 | 1305014330 | 
  
   | 8 | 13050441 | 郭翔宇 | 86.36 | 班长 | 15 | 1305044124 | 
  
   | 9 | 12050Z01 | 姚卓蕙 | 87.45 | 副班长 | 6 | 1205074206 | 
 
 根据《中北大学大学生优秀个人评选办法》(校学字[2011]第16号)有关规定,
 
 三好学生应满足以下基本条件:1.综合素质测评中思想道德素及文体创新质测评等级均为“优”;2.专业理论素质分80及以上;3.国家英语四级425分及以上(14级除外);4.测评总排名本专业前20%;5.当学年无不及格课程;6.当学年无记过以下违纪处分,两年内无留察处分;7.当学年体测成绩良(80)及以上。
 
 优秀学生干部应满足以下基本条件:1.综合素质测评中思想道德素测评等级为“优”,文体创新质测评等级为“良”及以上;2.专业理论素质分80及以上;3.国家英语四级425分及以上(14级除外);4.测评总排名本专业前20%;5.当学年无不及格课程;6.当学年无记过以下违纪处分,两年内无留察处分;7.当学年体测成绩良(80)及以上;8.上学年担任学生干部满一年。
 
 请认真核对姓名、学号等信息,如有问题,10月16日之前到文韬4号公寓103反映。电话3557427。