|   | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 18050041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 2.07% | 0.00% | 99.31% | 14 | 
  
   | 18050043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050048 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050049 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500410 | 100.00% | 96.30% | 92.59% | 92.59% | 92.59% | 94.81% | 0.00% | 0.00% | 94.81% | 15 | 
  
   | 180500411 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 97.22% | 100.00% | 99.44% | 0.00% | 0.00% | 99.44% | 13 | 
  
   | 180500412 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050541 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050441 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050442 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 18050041029 | 吉潮潮 | 4 | 18050041017 | 刘震康 | 3 | 
  
   | 18050041132 | 冯宸浩 | 1 |  |  |  | 
 
 
 
博彩网
第十四周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 18050041029 | 吉潮潮 | 1 | 1805004228 | 付冠瑜 | 1 | 
  
   | 1805004148 | 梁爽 | 1 | 1805004218 | 张俊伟 | 1 | 
 
博彩网
第十四周早操早退名单汇总情况
 
 一周内早操迟到、早退及缺勤累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操缺勤累计3次及3次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;一月内早操迟到、早退累计6次及以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者3次及3次以上者均给予院级警告处分,一月内早操缺勤累计6次及以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周六晚11点之前联系18103433341予以更正。 
博彩网
体育部
2019年5月31日