| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 17050141 | 1705104249 | 黄  山 | 2 | 99.23% | 4 | 
  
   | 17050142 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050143 | 1705104725 | 郭宏宇 | 1 | 99.62% | 2 | 
  
   | 17050241 | 1705104745 | 王  鹏 | 3 | 96.10% | 8 | 
  
   | 1705104432 | 卢天宇 | 2 | 
  
   | 1705104544 | 雷  桐 | 2 | 
  
   | 1705104128 | 孙昭敏 | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104747 | 汪峥阳 | 5 | 89.27% | 14 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 5 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 5 | 
  
   | 1705104731 | 阮世伟 | 1 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 2 | 
  
   | 1705104448 | 朱静思 | 1 | 
  
   | 1705104449 | 李志恒 | 1 | 
  
   | 1705104234 | 刘子康 | 2 | 
  
   | 17050243 | 1605024344 | 晏凯峰 | 3 | 90.95% | 13 | 
  
   | 1605024349 | 黄寿海 | 3 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 3 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104325 | 李明锦 | 1 | 
  
   | 1705104430 | 王哲红 | 1 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 2 | 
  
   | 1702064145 | 谢  添 | 1 | 
  
   | 1705104444 | 霍振东 | 2 | 
  
   | 1705104535 | 白  宇 | 1 | 
  
   | 1705104716 | 李元昊 | 1 | 
  
   | 17050341 | 1605034135 | 肖  宇 | 5 | 87.06% | 15 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 5 | 
  
   | 1705204420 | 段  政 | 5 | 
  
   | 1705204338 | 贾奇睿 | 2 | 
  
   | 1705204119 | 李东炳 | 1 | 
  
   | 1705034137 | 赵元群 | 2 | 
  
   | 1705204335 | 马永壮 | 1 | 
  
   | 1705204447 | 陆光政 | 1 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 17050342 | 1705204241 | 戴金火 | 2 | 96.00% | 9 | 
  
   | 1705204246 | 吴  铭 | 2 | 
  
   | 1705204249 | 易钦国 | 2 | 
  
   | 1705204316 | 杨一帆 | 2 | 
  
   | 1705204325 | 姚鹏林 | 1 | 
  
   | 1705204301 | 王钰冰 | 1 | 
  
   | 17050343 | 1705204529 | 王泰力 | 2 | 98.33% | 6 | 
  
   | 1705204552 | 宋林轩 | 2 | 
  
   | 17050441 | 1705204214 | 刘宇坤 | 2 | 97.60% | 7 | 
  
   | 1605044143 | 贺心智 | 2 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 2 | 
  
   | 17050442 | 1705204314 | 姚正康 | 1 | 95.20% | 11 | 
  
   | 1705204526 | 苏海鑫 | 1 | 
  
   | 1705204532 | 崔俊杰 | 5 | 
  
   | 1705204532 | 贺 斌 | 5 | 
  
   | 17050541 | 1705054110 | 成雅琪 | 1 | 95.25% | 10 | 
  
   | 1605054126 | 徐巍巍 | 5 | 
  
   | 1705054119 | 秦敏慎 | 1 | 
  
   | 1705054132 | 牛玉翔 | 2 | 
  
   | 1705054138 | 药圣君 | 2 | 
  
   | 1705054139 | 郝  李 | 1 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 1 | 
  
   | 1705054146 | 林祥雨 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054255 | 杨璐瑶 | 1 | 85.36% | 16 | 
  
   | 1705054221 | 李子超 | 3 | 
  
   | 1705054226 | 白  健 | 2 | 
  
   | 1705054223 | 李炜炜 | 2 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 3 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 5 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 5 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 5 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 5 | 
  
   | 1705054254 | 蒋铠哲 | 5 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 5 | 
  
   | 17050641 | 1705064108 | 靳富晶 | 3 | 93.13% | 12 | 
  
   | 1705064112 | 王  琳 | 1 | 
  
   | 1705064114 | 刘佳琪 | 1 | 
  
   | 1705064119 | 彭萱蓓 | 1 | 
  
   | 1705064127 | 邓  鑫 | 1 | 
  
   | 1705064129 | 申学泉 | 1 | 
  
   | 1705064131 | 李  幸 | 1 | 
  
   | 1705064133 | 冯清鑫 | 2 | 
  
   | 17050642 | 1705064223 | 刘小兵 | 1 | 99.38% | 3 | 
  
   | 17050S01 | 1705104548 | 张傲月 | 1 | 98.89% | 5 | 
  
   | 1705104735 | 任煊樟 | 1 | 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                                  博彩网
                                                 学生会 学习部  
                                                  2019-6-1