| 博彩网
第十三周早操出勤率排名 | 
  
   | 班级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 实到 | 迟到 | 早退 | 出勤 | 排名 | 
  
   | 18050041 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 1.43% | 0.00% | 99.52% | 11 | 
  
   | 18050042 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.67% | 0.00% | 99.78% | 9 | 
  
   | 18050043 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050044 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050045 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050046 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050047 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 18050048 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.56% | 0.00% | 99.81% | 8 | 
  
   | 18050049 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500410 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 1 | 
  
   | 180500411 | 100.00% | 94.74% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 98.95% | 0.53% | 0.00% | 98.77% | 13 | 
  
   | 180500412 | 100.00% | 100.00% | 97.62% | 100.00% | 100.00% | 99.52% | 0.48% | 0.00% | 99.37% | 12 | 
  
   | 18050541 | 96.55% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 96.55% | 98.62% | 0.00% | 0.00% | 98.62% | 15 | 
  
   | 18050441 | 100.00% | 100.00% | 96.30% | 100.00% | 100.00% | 99.26% | 1.48% | 0.00% | 98.77% | 14 | 
  
   | 18050442 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.71% | 0.00% | 99.76% | 10 | 
  
   |  | 
  
   | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 
  
   | 18050041102 | 李玉珠 | 1 | 18050041115 | 蒋津京 | 1 | 
  
   | 1805054140 | 纪镇祥 | 1 | 18050041232 | 谢孟秋 | 1 | 
  
   | 1805054130 | 姜峻 | 1 | 1805044113 | 姚子锐 | 1 | 
 
 
博彩网
第十三周早操迟到名单汇总情况
 
  
   | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 学号 | 姓名 | 迟到次数 | 
  
   | 18050041134 | 王凌远 | 1 | 18050041220 | 王城昊 | 1 | 
  
   | 1805044215 | 杨哲 | 1 | 1805044110 | 廖宇康 | 1 | 
  
   | 1805044135 | 颜郅东 | 1 | 1805004117 | 张明晖 | 1 | 
  
   | 1805004218 | 张俊伟 | 1 |  |  |  | 
  
   | 1805004833 | 桑浩浩 | 1 |  |  |  | 
  
   | 1805004148 | 梁爽 | 1 |  |  |  | 
 
博彩网
第十三周早操早退名单汇总情况
 
 一周内早操迟到、早退及缺勤累计1-3次者给予院级通报批评;一周内早操缺勤累计3次及3次以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;一月内早操迟到、早退累计6次及以上者给予院级通报批评,思想道德模块扣2分;早操缺勤者3次及3次以上者均给予院级警告处分,一月内早操缺勤累计6次及以上者给予院级警告处分,载入档案,取消个人该学期评优资格;
请各班班长在签退时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请于周六晚11点之前联系18103433341予以更正。 
博彩网
体育部
  2019年5月24日