| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 17050141 | 1705104722 | 石映堂 | 1 | 99.61% | 3 | 
  
   | 17050142 | 全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050143 | 1705104136 | 王彦雄 | 1 | 99.25% | 6 | 
  
   | 1705104342 | 赵有为 | 1 | 
  
   | 17050241 | 1705104544 | 雷 桐 | 1 | 92.68% | 14 | 
  
   | 1705104540 | 聂怀昊 | 1 | 
  
   | 1705104739 | 张  焱 | 2 | 
  
   | 1705104117 | 薛  鑫 | 2 | 
  
   | 1705104237 | 王伟泽 | 1 | 
  
   | 1705104437 | 张轶翔 | 1 | 
  
   | 1705104432 | 卢天宇 | 2 | 
  
   | 1705104745 | 王  鹏 | 3 | 
  
   | 1705104128 | 孙昭敏 | 2 | 
  
   | 17050242 | 1705104747 | 汪峥阳 | 5 | 91.71% | 15 | 
  
   | 
        1705104227 | 董岩华 | 4 | 
  
   | 1705104742 | 张思远 | 5 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 1 | 
  
   | 1705104350 | 杜建鑫 | 1 | 
  
   | 1705104428 | 薛玉奎 | 1 | 
  
   | 17050243 | 1605024344 | 晏凯峰 | 1 | 93.33% | 12 | 
  
   | 1605024349 | 黄寿海 | 1 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 2 | 
  
   | 1705104151 | 徐  宏 | 1 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104325 | 李明锦 | 1 | 
  
   | 1705104341 | 张  渝 | 1 | 
  
   | 1705104430 | 王哲红 | 2 | 
  
   | 1705104716 | 李元昊 | 1 | 
  
   | 1705104727 | 焦继博 | 1 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 2 | 
  
   | 17050341 | 1605034135 | 肖  宇 | 5 | 92.94% | 13 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 5 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 1705204335 | 马永仕 | 1 | 
  
   | 1705204420 | 段  政 | 5 | 
  
   | 1705204338 | 贾奇睿 | 1 | 
  
   | 17050342 | 1705204241 | 戴金火 | 2 | 96.40% | 9 | 
  
   | 1705204246 | 吴  铭 | 2 | 
  
   | 1705204249 | 易钦国 | 2 | 
  
   | 1705204316 | 杨一帆 | 1 | 
  
   | 1705204325 | 姚鹏林 | 2 | 
  
   | 17050343 | 1705204152 | 薛仁伟 | 1 | 99.57% | 4 | 
  
   | 17050441 | 1705204214 | 刘宇坤 | 2 | 99.20% | 7 | 
  
   | 17050442 | 1705204220 | 吴昭昭 | 1 | 96.66% | 8 | 
  
   | 1705204532 | 贺  斌 | 2 | 
  
   | 1705204538 | 崔俊杰 | 5 | 
  
   | 1705204314 | 姚正康 | 1 | 
  
   | 17050541 | 1605054126 | 许巍巍 | 5 | 94.84% | 11 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 2 | 
  
   | 1705054119 | 秦敏慎 | 1 | 
  
   | 1705054123 | 白雪文 | 3 | 
  
   | 1705054132 | 牛玉翔 | 2 | 
  
   | 1705054139 | 郝  李 | 1 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054218 | 周钰丰 | 2 | 80.71% | 16 | 
  
   | 1705054219 | 王志伟 | 5 | 
  
   | 1705054220 | 石浩男 | 2 | 
  
   | 1705054221 | 李子超 | 1 | 
  
   | 1705054222 | 宋勐勐 | 1 | 
  
   | 1705054223 | 李炜炜 | 1 | 
  
   | 1705054224 | 史  强 | 1 | 
  
   | 1705054226 | 白  健 | 2 | 
  
   | 1705054229 | 刘  明 | 2 | 
  
   | 1705054232 | 燕洁旭 | 5 | 
  
   | 1705054234 | 贾伟鹏 | 1 | 
  
   | 1705054242 | 吴阳阳 | 2 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 2 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 4 | 
  
   | 1705054248 | 徐维真 | 1 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 5 | 
  
   | 1705054253 | 莫德鑫 | 1 | 
  
   | 1705054254 | 蒋铠哲 | 3 | 
  
   | 1705054255 | 杨路遥 | 1 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 5 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 5 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 2 | 
  
   | 17050641 | 1705064106 | 畅一凡 | 1 | 95.63% | 10 | 
  
   | 1705064110 | 赵舒桐 | 1 | 
  
   | 1705064119 | 彭萱蓓 | 1 | 
  
   | 1705064133 | 冯清鑫 | 4 | 
  
   | 17050642 | 1705064224 | 郭基 | 1 | 99.38% | 5 | 
  
   | 17050S01 |     全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                                   博彩网
                                                   学生会 学习部   
                                                                        2019-5-19