| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 17050141 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050142 | 1705104604 | 邓晓萌 | 1 | 99.22% | 8 | 
  
   | 1705104113 | 程  诺 | 1 | 
  
   | 17050143 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050241 | 1705104544 | 雷  桐 | 3 | 94.15% | 13 | 
  
   | 1705104540 | 聂怀昊 | 2 | 
  
   | 
        1705104117 | 薛  鑫 | 1 | 
  
   | 1705104738 | 魏天一 | 1 | 
  
   | 1705104740 | 祝琦涛 | 1 | 
  
   | 1705104739 | 张  焱 | 1 | 
  
   | 1705104128 | 孙昭敏 | 1 | 
  
   | 1705104530 | 杨  刚 | 1 | 
  
   | 1705104432 | 卢天宇 | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104747 | 汪峥阳 | 5 | 88.78% | 16 | 
  
   | 1705104227 | 董岩华 | 5 | 
  
   | 1705104137 | 阮世伟 | 1 | 
  
   | 1705104540 | 蒋川珣 | 5 | 
  
   | 1705104234 | 刘子康 | 2 | 
  
   | 
        1705104742 | 张思远 | 4 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 1 | 
  
   | 17050243 | 1705104151 | 徐  宏 | 1 | 94.42% | 12 | 
  
   | 1705104140 | 张凯杰 | 2 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104716 | 李元昊 | 1 | 
  
   | 1705104609 | 王敏琪 | 1 | 
  
   | 1705104728 | 闫  刚 | 1 | 
  
   | 1605024344 | 晏凯峰 | 2 | 
  
   | 1705104301 | 皮忠连 | 1 | 
  
   | 1705104444 | 霍振东 | 1 | 
  
   | 1705104641 | 陈高博 | 1 | 
  
   | 17050341 | 1605034135 | 肖  宇 | 5 | 92.55% | 14 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 5 | 
  
   | 1505034137 | 赵元群 | 1 | 
  
   | 1705204420 | 段  政 | 4 | 
  
   | 1705204346 | 陈春锦 | 1 | 
  
   | 1705204225 | 吴向虎 | 1 | 
  
   | 1705204419 | 董赵云 | 1 | 
  
   | 1705204543 | 王才翼 | 1 | 
  
   | 17050342 | 1705204246 | 吴  铭 | 1 | 99.60% | 6 | 
  
   | 17050343 |       全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050441 | 1605044143 | 贺心智 | 2 | 96.86% | 11 | 
  
   | 1705204331 | 梁星雨 | 1 | 
  
   | 1705204339 | 周涵宇 | 1 | 
  
   | 1705204527 | 温永祥 | 2 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 2 | 
  
   | 17050442 | 1705204532 | 贺  斌 | 2 | 97.20% | 10 | 
  
   | 1705204538 | 崔俊杰 | 5 | 
  
   | 17050541 | 1705054106 | 王  菲 | 1 | 97.63% | 9 | 
  
   | 1705054110 | 成雅琪 | 1 | 
  
   | 1705054117 | 曹浩瀚 | 2 | 
  
   | 1705054118 | 程亦博 | 1 | 
  
   | 1705054142 | 汤家知 | 1 | 
  
   | 1705054161 | 程  欣 | 1 | 
  
   | 17050542 | 1705054209 | 孟梓桐 | 1 | 88.92% | 15 | 
  
   | 1705054218 | 周钰丰 | 1 | 
  
   | 1705054219 | 王志伟 | 5 | 
  
   | 1705054226 | 白  健 | 2 | 
  
   | 1705054229 | 刘  明 | 2 | 
  
   | 1705054234 | 贾伟鹏 | 1 | 
  
   | 1705054242 | 吴阳阳 | 1 | 
  
   | 1705054244 | 杨伟民 | 4 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 5 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 4 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 3 | 
  
   | 1705054261 | 张荣强 | 3 | 
  
   | 1705054224 | 史  强 | 1 | 
  
   | 1705054254 | 蒋铠哲 | 2 | 
  
   | 1705054225 | 李宗岳 | 1 | 
  
   | 17050641 | 1705064131 | 李  幸 | 1 | 99.38% | 7 | 
  
   | 17050642 |      全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050S01 |      全  勤 | 100.00% | 1 | 
 
 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                          博彩网
                                                学生会 学习部   
                                                  2019-5-11