| 班  级 | 学  号 | 姓  名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排  名 | 
  
   | 17050141 |     全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050142 |     全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050143 |     全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050241 | 1705104423 | 卢天宇 | 1 | 94.51% | 14 | 
  
   | 1705104437 | 张轶翔 | 1 | 
  
   | 1705104117 | 薛  鑫 | 1 | 
  
   | 
        1705104738 | 魏天一 | 1 | 
  
   | 1705104128 | 孙昭敏 | 1 | 
  
   | 1705104745 | 王  鹏 | 2 | 
  
   | 1705104140 | 聂怀昊 | 1 | 
  
   | 1704104544 | 雷  桐 | 1 | 
  
   | 17050242 | 1705104227 | 董岩华 | 1 | 93.90% | 15 | 
  
   | 1705104431 | 张帅帅 | 1 | 
  
   | 
        1705104742 | 张思远 | 4 | 
  
   | 1705104747 | 汪峥阳 | 4 | 
  
   | 17050243 | 1705104140 | 张凯杰 | 1 | 97.09% | 10 | 
  
   | 1705104221 | 陈鑫浩 | 1 | 
  
   | 1705104444 | 霍振东 | 2 | 
  
   | 1705104641 | 陈高博 | 1 | 
  
   | 17050341 | 1605034135 | 肖  宇 | 2 | 96.57% | 11 | 
  
   | 1705204335 | 马永壮 | 1 | 
  
   | 1705204345 | 陈俊邦 | 4 | 
  
   | 17050342 | 1705204241 | 戴金火 | 1 | 98.50% | 8 | 
  
   | 1705204246 | 吴  铭 | 1 | 
  
   | 1705204352 | 陈嘉强 | 1 | 
  
   | 17050343 |    全  勤 | 100.00% | 1 | 
  
   | 17050441 | 1605044143 | 贺心智 | 2 | 95.59% | 12 | 
  
   | 1705204108 | 程  思 | 1 | 
  
   | 1705204339 | 周涵宇 | 1 | 
  
   | 1705204515 | 车永杰 | 1 | 
  
   | 1705204527 | 温永祥 | 2 | 
  
   | 1705204539 | 肖文波 | 2 | 
  
   | 17050442 | 1705204532 | 贺  斌 | 1 | 99.50% | 5 | 
  
   | 17050541 | 1605054126 | 徐巍巍 | 4 | 98.31% | 9 | 
  
   | 17050542 | 1705054219 | 王志伟 | 4 | 89.29% | 16 | 
  
   | 1705054243 | 董方和 | 4 | 
  
   | 1705054250 | 祝晨禹 | 4 | 
  
   | 1705054254 | 蒋凯哲 | 4 | 
  
   | 1705054259 | 杨  迪 | 4 | 
  
   | 1705054260 | 刘  恒 | 4 | 
  
   | 17050641 | 1705064129 | 申学泉 | 1 | 95.31% | 13 | 
  
   | 1705064133 | 冯清鑫 | 3 | 
  
   | 1705064119 | 彭萱蓓 | 2 | 
  
   | 17050642 | 1705064221 | 吕沛森 | 1 | 99.22% | 7 | 
  
   | 17050S01 | 1605074159 | 朱代涌 | 1 | 99.31% | 6 | 
 
 
 
 
 
注意:
   1、一周内早读缺勤累计3次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
2、一月内早读累计缺勤10次及10次以上者给予院级警告,取消个人该学期评优资格。
    3、每学期缺勤次数15次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
    4、每学期缺勤次数16-25次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
5、每学期缺勤次数26-35次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
6、代签早读的人被发现与三次未到早读的处分相同,被代签的算一次未到
   对班级考勤制度:
1、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格。
2、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
 
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15835076274、15536307873予以更正。                                                   
                                                                   博彩网
                                                  学生会 学习部   
                                               2019-4-27