博彩网
14级第十三周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 14050141 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050142 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050143 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050241 | 1405024101 | 杜玉洁 | 1 | 90.00% | 8 | 
  
   | 1405024102 | 杜 欣 | 4 | 
  
   | 1405024104 | 刘 杨 | 1 | 
  
   | 1405024105 | 杨秀敏 | 1 | 
  
   | 1405024106 | 景晓晶 | 1 | 
  
   | 1405024112 | 焉潇潇 | 1 | 
  
   | 1405024118 | 米 航 | 1 | 
  
   | 1405024119 | 张 涛 | 1 | 
  
   | 1405024133 | 吉伟忠 | 2 | 
  
   | 1405024139 | 左安法 | 1 | 
  
   | 1405024140 | 崔晨彦 | 1 | 
  
   | 1405024141 | 杨 义 | 1 | 
  
   | 1405024148 | 覃春霖 | 3 | 
  
   | 14050242 | 1405024203 | 崔林雁 | 2 | 62.70% | 12 | 
  
   | 1405024205 | 郭宣利 | 2 | 
  
   | 1405024210 | 吴 静 | 2 | 
  
   | 1405024214 | 李 静 | 2 | 
  
   | 1405024216 | 刘柏江 | 2 | 
  
   | 1405024224 | 王孝成 | 2 | 
  
   | 1405024225 | 裴琳琦 | 1 | 
  
   | 1405024226 | 解佳龙 | 4 | 
  
   | 1405024227 | 温培森 | 3 | 
  
   | 1405024228 | 李 岩 | 5 | 
  
   | 1405024229 | 郭勇红 | 5 | 
  
   | 1405024232 | 任 勤 | 5 | 
  
   | 1405024234 | 程 龙 | 5 | 
  
   | 1405024235 | 田博文 | 2 | 
  
   | 1405024237 | 邵志钦 | 1 | 
  
   | 1405024238 | 刘金玉 | 5 | 
  
   | 1405024242 | 闵梓易 | 4 | 
  
   | 1405024243 | 冯功腾 | 5 | 
  
   | 1405024246 | 潘逸箫 | 5 | 
  
   | 1405024247 | 彭虹琅 | 5 | 
  
   | 1405024248 | 陈宇兴 | 2 | 
  
   | 14050243 | 1405024309 | 龙云辉 | 1 | 84.12% | 10 | 
  
   | 1405024310 | 史创奇 | 1 | 
  
   | 1405024312 | 潘雅茜 | 1 | 
  
   | 1405024313 | 王 瑜 | 3 | 
  
   | 1405024314 | 钟 旭 | 1 | 
  
   | 1405024316 | 庞舞龙 | 1 | 
  
   | 1405024322 | 刘 炜 | 1 | 
  
   | 1405024323 | 张众贺 | 1 | 
  
   | 1405024325 | 刘晋宇 | 1 | 
  
   | 1405024331 | 林振钰 | 4 | 
  
   | 1405024332 | 方子彬 | 4 | 
  
   | 1405024337 | 胡乔峰 | 2 | 
  
   | 1405024339 | 雷自强 | 4 | 
  
   | 1405024340 | 王晨杰 | 1 | 
  
   | 1405024348 | 黄耀凯 | 1 | 
  
   | 14050341 | 1305034138 | 曾朝斌 | 1 | 93.06% | 6 | 
  
   | 1405034115 | 李 聪 | 1 | 
  
   | 1405034117 | 邓世炜 | 2 | 
  
   | 1405034123 | 白雪剑 | 1 | 
  
   | 1405034125 | 范 涛 | 2 | 
  
   | 1405034130 | 吕振涛 | 2 | 
  
   | 1405034138 | 郑增荣 | 2 | 
  
   | 1405034139 | 高恒敏 | 3 | 
  
   | 1405034141 | 郗文瑞 | 2 | 
  
   | 1405034148 | 陈钇冰 | 1 | 
  
   | 14050342 | 1405034220 | 曹 鑫 | 5 | 94.51% | 5 | 
  
   | 1405034228 | 张国栋 | 1 | 
  
   | 1405034233 | 杜文昊 | 1 | 
  
   | 1405034236 | 陈家洛 | 1 | 
  
   | 1405034244 | 张 毅 | 1 | 
  
   | 1405034247 | 李嘉诚 | 1 | 
  
   | 1405034250 | 李展鹏 | 1 | 
  
   | 1405034251 | 权好锋 | 3 | 
  
   | 14050343 | 1405034320 | 孙少雄 | 1 | 95.42% | 3 | 
  
   | 1405034326 | 柳 咏 | 1 | 
  
   | 1405034334 | 丰语彤 | 1 | 
  
   | 1405034335 | 郑国微 | 2 | 
  
   | 1405034339 | 柯 桦 | 1 | 
  
   | 1405034342 | 孙浩然 | 1 | 
  
   | 1405034348 | 曾祥杰 | 1 | 
  
   | 1405034350 | 吴泓璞 | 1 | 
  
   | 14050441 | 1405044110 | 王紫薇 | 1 | 95.29% | 4 | 
  
   | 1405044122 | 郭智伟 | 1 | 
  
   | 1405044123 | 薛新宇 | 1 | 
  
   | 1405044130 | 曹书源 | 1 | 
  
   | 1405044136 | 冯鲁宁 | 1 | 
  
   | 1405044141 | 陈 吉 | 2 | 
  
   | 14050442 | 1405044210 | 冯蕾颖 | 1 | 96.67% | 2 | 
  
   | 1405044227 | 李佳帅 | 5 | 
  
   | 1405044247 | 陈创强 | 1 | 
  
   | 1405044248 | 刘建成 | 1 | 
  
   | 14050541 | 1305054146 | 任加强 | 1 | 76.44% | 11 | 
  
   | 1405054112 | 盛子桐 | 4 | 
  
   | 1405054115 | 李 浩 | 5 | 
  
   | 1405054118 | 杨双泽 | 5 | 
  
   | 1405054120 | 马学伟 | 3 | 
  
   | 1405054122 | 李思登 | 1 | 
  
   | 1405054123 | 牛 泽 | 1 | 
  
   | 1405054126 | 刘霖松 | 2 | 
  
   | 1405054129 | 王慧东 | 4 | 
  
   | 1405054131 | 张敏惠 | 1 | 
  
   | 1405054133 | 方泽鑫 | 2 | 
  
   | 1405054134 | 戴欣华 | 3 | 
  
   | 1405054135 | 吕冠霖 | 3 | 
  
   | 1405054136 | 李 强 | 3 | 
  
   | 1405054138 | 陈彬彬 | 1 | 
  
   | 1405054140 | 何展铨 | 5 | 
  
   | 1405054142 | 张誉潇 | 1 | 
  
   | 1405054143 | 魏 宇 | 1 | 
  
   | 1405054145 | 杨晓东 | 1 | 
  
   | 1405054147 | 任 夺 | 5 | 
  
   | 14050542 | 1405054203 | 闫永倩 | 1 | 88.44% | 9 | 
  
   | 1405054215 | 亢耀辉 | 1 | 
  
   | 1405054216 | 席望齐 | 5 | 
  
   | 1405054221 | 武文奇 | 1 | 
  
   | 1405054227 | 吕沛轩 | 1 | 
  
   | 1405054231 | 陈煜舒 | 4 | 
  
   | 1405054233 | 魏靖雄 | 3 | 
  
   | 1405054237 | 刘惟一 | 5 | 
  
   | 1405054241 | 胡继志 | 1 | 
  
   | 1405054242 | 周楷程 | 3 | 
  
   | 1405054244 | 莫 放 | 1 | 
  
   | 14050641 | 1405064131 | 寇大兴 | 5 | 90.95% | 7 | 
  
   | 1405064133 | 黄鹏锦 | 5 | 
  
   | 1405064138 | 吴冠雄 | 2 | 
  
   | 1405064139 | 林忠俊 | 5 | 
  
   | 1405064142 | 祁 鼎 | 1 | 
  
   | 14050741 | 1405074104 | 刘 洋 | 1 | 97.07% | 1 | 
  
   | 1405074122 | 王茁倬 | 1 | 
  
   | 1405074124 | 乔宇航 | 1 | 
  
   | 1405074135 | 张振琳 | 1 | 
  
   | 1405074140 | 杨鸿铭 | 1 | 
  
   | 1405074144 | 钟 昕 | 1 | 
  
   | 实验班 | 本周实习不参与排名 | 
 
注意:
1、每学期缺勤次数10次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
2、每学期缺勤次数11-20次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
3、每学期缺勤次数21-30次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
4、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格
5、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
6、实习班级早读不予排名。
以上缺勤人员将按照此制度进行扣分统计,于学期末进行汇总,进行相应处分。
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15834238786予以更正。
博彩网
学生会学习部
2015-12-6