博彩网
14级第十二周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 14050141 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050142 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050143 | 本周实习不参与排名 | 
  
   | 14050241 | 1405024102 | 杜 欣 | 2 | 88.94% | 7 | 
  
   | 1405024104 | 刘 杨 | 1 | 
  
   | 1405024112 | 焉潇潇 | 1 | 
  
   | 1405024119 | 张 涛 | 3 | 
  
   | 1405024121 | 赵 恺 | 2 | 
  
   | 1405024125 | 李子鹏 | 1 | 
  
   | 1405024126 | 何沐宸 | 1 | 
  
   | 1405024131 | 王 梁 | 1 | 
  
   | 1405024132 | 刘 洋 | 1 | 
  
   | 1405024135 | 贾箫阳 | 1 | 
  
   | 1405024139 | 左安法 | 2 | 
  
   | 1405024140 | 崔晨彦 | 1 | 
  
   | 1405024143 | 罗富文 | 1 | 
  
   | 1405024147 | 沈 旭 | 1 | 
  
   | 1405024148 | 覃春霖 | 2 | 
  
   | 14050242 | 1405024213 | 张 林 | 1 | 70.27% | 12 | 
  
   | 1405024214 | 李 静 | 1 | 
  
   | 1405024216 | 刘柏江 | 1 | 
  
   | 1405024220 | 王 铎 | 1 | 
  
   | 1405024224 | 王孝成 | 3 | 
  
   | 1405024226 | 解佳龙 | 1 | 
  
   | 1405024227 | 温培森 | 5 | 
  
   | 1405024228 | 李 岩 | 5 | 
  
   | 1405024229 | 郭勇红 | 3 | 
  
   | 1405024232 | 任 勤 | 4 | 
  
   | 1405024233 | 王亚东 | 2 | 
  
   | 1405024234 | 程 龙 | 4 | 
  
   | 1405024235 | 田博文 | 2 | 
  
   | 1405024237 | 邵志钦 | 1 | 
  
   | 1405024238 | 刘金玉 | 5 | 
  
   | 1405024242 | 闵梓易 | 1 | 
  
   | 1405024243 | 冯功腾 | 5 | 
  
   | 1405024244 | 肖 鹤 | 1 | 
  
   | 1405024246 | 潘逸箫 | 5 | 
  
   | 1405024247 | 彭虹琅 | 3 | 
  
   | 1405024248 | 陈宇兴 | 1 | 
  
   | 14050243 | 1405024313 | 王 瑜 | 5 | 78.82% | 10 | 
  
   | 1405024316 | 庞舞龙 | 2 | 
  
   | 1405024322 | 刘 炜 | 2 | 
  
   | 1405024323 | 张众贺 | 1 | 
  
   | 1405024325 | 刘晋宇 | 1 | 
  
   | 1405024326 | 辛 僖 | 1 | 
  
   | 1405024331 | 林振钰 | 5 | 
  
   | 1405024332 | 方子彬 | 5 | 
  
   | 1405024335 | 吴国清 | 1 | 
  
   | 1405024337 | 胡乔峰 | 2 | 
  
   | 1405024339 | 雷自强 | 5 | 
  
   | 1405024340 | 王晨杰 | 2 | 
  
   | 1405024345 | 吴鸿福 | 1 | 
  
   | 1405024348 | 黄耀凯 | 3 | 
  
   | 14050341 | 1405034104 | 梁凯燕 | 1 | 92.65% | 5 | 
  
   | 1405034108 | 郭 旭 | 1 | 
  
   | 1405034115 | 李 聪 | 2 | 
  
   | 1405034117 | 邓世炜 | 1 | 
  
   | 1405034123 | 白雪剑 | 1 | 
  
   | 1405034125 | 范 涛 | 2 | 
  
   | 1405034130 | 吕振涛 | 1 | 
  
   | 1405034138 | 郑增荣 | 4 | 
  
   | 1405034139 | 高恒敏 | 3 | 
  
   | 1405034141 | 郗文瑞 | 1 | 
  
   | 1405034152 | 田 磊 | 1 | 
  
   | 14050342 | 1405034220 | 曹 鑫 | 4 | 95.68% | 3 | 
  
   | 1405034233 | 杜文昊 | 1 | 
  
   | 1405034247 | 李嘉诚 | 2 | 
  
   | 1405034250 | 李展鹏 | 1 | 
  
   | 1405034251 | 权好锋 | 3 | 
  
   | 14050343 | 1405034317 | 白宇权 | 1 | 96.67% | 2 | 
  
   | 1405034320 | 孙少雄 | 1 | 
  
   | 1405034323 | 韩英杰 | 1 | 
  
   | 1405034330 | 吴泓璞 | 1 | 
  
   | 1405034335 | 郑国微 | 1 | 
  
   | 1405034339 | 柯 桦 | 2 | 
  
   | 1405034350 | 吴泓璞 | 1 | 
  
   | 14050441 | 1305044116 | 王雪薇 | 5 | 97.65% | 1 | 
  
   | 1405044141 | 陈 吉 | 1 | 
  
   | 14050442 | 1405044201 | 乔 璟 | 1 | 95.00% | 4 | 
  
   | 1405044227 | 李佳帅 | 5 | 
  
   | 1405044244 | 王 海 | 3 | 
  
   | 1405044248 | 刘建成 | 1 | 
  
   | 1405044250 | 谢浪浪 | 2 | 
  
   | 14050541 | 1305054146 | 任加强 | 1 | 70.67% | 11 | 
  
   | 1405054112 | 盛子桐 | 2 | 
  
   | 1405054114 | 杨佳瑶 | 3 | 
  
   | 1405054115 | 李 浩 | 5 | 
  
   | 1405054118 | 杨双泽 | 3 | 
  
   | 1405054120 | 马学伟 | 1 | 
  
   | 1405054121 | 周鸿飞 | 2 | 
  
   | 1405054122 | 李思登 | 1 | 
  
   | 1405054124 | 王大鹏 | 2 | 
  
   | 1405054125 | 苏永利 | 1 | 
  
   | 1405054126 | 刘霖松 | 2 | 
  
   | 1405054127 | 梁硕毅 | 2 | 
  
   | 1405054129 | 王慧东 | 2 | 
  
   | 1405054131 | 张敏惠 | 4 | 
  
   | 1405054133 | 方泽鑫 | 3 | 
  
   | 1405054134 | 戴欣华 | 3 | 
  
   | 1405054135 | 吕冠霖 | 3 | 
  
   | 1405054136 | 李 强 | 2 | 
  
   | 1405054137 | 钟贤硕 | 2 | 
  
   | 1405054138 | 陈彬彬 | 1 | 
  
   | 1405054139 | 肖昌明 | 2 | 
  
   | 1405054140 | 何展铨 | 4 | 
  
   | 1405054142 | 张誉潇 | 1 | 
  
   | 1405054143 | 魏 宇 | 1 | 
  
   | 1405054145 | 杨晓东 | 3 | 
  
   | 1405054146 | 李林强 | 3 | 
  
   | 1405054147 | 任 夺 | 5 | 
  
   | 1405054148 | 王 博 | 2 | 
  
   | 14050542 | 1405054215 | 亢耀辉 | 2 | 84.89% | 9 | 
  
   | 1405054216 | 席望奇 | 5 | 
  
   | 1405054221 | 武文奇 | 1 | 
  
   | 1405054223 | 张 恒 | 2 | 
  
   | 1405054226 | 孙建其 | 3 | 
  
   | 1405054227 | 吕沛轩 | 3 | 
  
   | 1405054231 | 陈煜舒 | 5 | 
  
   | 1405054233 | 魏靖雄 | 2 | 
  
   | 1405054235 | 毕广宇 | 1 | 
  
   | 1405054237 | 刘惟一 | 5 | 
  
   | 1405054242 | 周楷程 | 3 | 
  
   | 1405054244 | 莫 放 | 1 | 
  
   | 1405054245 | 袁 浩 | 1 | 
  
   | 14050641 | 1405064129 | 邓胜男 | 3 | 87.14% | 8 | 
  
   | 1405064131 | 寇大兴 | 5 | 
  
   | 1405064132 | 陈永胜 | 1 | 
  
   | 1405064133 | 黄鹏锦 | 5 | 
  
   | 1405064134 | 柴新宇 | 1 | 
  
   | 1405064136 | 董金陇 | 2 | 
  
   | 1405064138 | 吴冠雄 | 3 | 
  
   | 1405064139 | 林忠俊 | 5 | 
  
   | 1405064142 | 祁 鼎 | 2 | 
  
   | 14050741 | 1405074121 | 胡凯达 | 1 | 91.70% | 6 | 
  
   | 1405074122 | 王茁倬 | 2 | 
  
   | 1405074124 | 乔宇航 | 4 | 
  
   | 1405074127 | 郝嘉豪 | 1 | 
  
   | 1405074131 | 聂小涵 | 1 | 
  
   | 1405074136 | 李政阳 | 1 | 
  
   | 1405074137 | 徐 哲 | 1 | 
  
   | 1405074144 | 钟 昕 | 4 | 
  
   | 1405074145 | 涂思棋 | 2 | 
  
   | 实验班 | 本周实习不参与排名 | 
 
1、每学期缺勤次数10次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
2、每学期缺勤次数11-20次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
3、每学期缺勤次数21-30次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
4、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格
5、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
6、实习班级早读不予排名。
以上缺勤人员将按照此制度进行扣分统计,于学期末进行汇总,进行相应处分。
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15834238786予以更正。
博彩网
学生会学习部
2015-11-29