博彩网
14级第十一周早读缺勤名单汇总情况
 
  
   | 班级 | 学号 | 姓名 | 缺勤次数 | 出勤率 | 排名 | 
  
   | 14050141 | 1405014114 | 臧聆伊 | 1 | 98.97% | 1 | 
  
   | 1405014134 | 李金鹏 | 1 | 
  
   | 14050142 | 1305014226 | 任 凯 | 2 | 98.97% | 1 | 
  
   | 14050143 | 1205064246 | 邹凯华 | 5 | 79.00% | 14 | 
  
   | 1305014335 | 梁 晨 | 5 | 
  
   | 1405014312 | 陈婉秋 | 3 | 
  
   | 1405014324 | 杜沂杭 | 3 | 
  
   | 1405014328 | 李 智 | 5 | 
  
   | 1405014334 | 李晓龙 | 1 | 
  
   | 1405014335 | 于天哲 | 3 | 
  
   | 1405014339 | 徐凌霄 | 5 | 
  
   | 1405014340 | 李 威 | 5 | 
  
   | 1405014341 | 陈智聪 | 1 | 
  
   | 1405014343 | 汪昌棋 | 2 | 
  
   | 1405014344 | 段 挺 | 1 | 
  
   | 1405014345 | 王奥垒 | 3 | 
  
   | 14050241 | 1405024102 | 杜 欣 | 1 | 91.58% | 8 | 
  
   | 1405024121 | 赵 恺 | 2 | 
  
   | 1405024125 | 李子鹏 | 1 | 
  
   | 1405024131 | 王 梁 | 1 | 
  
   | 1405024133 | 吉伟忠 | 1 | 
  
   | 1405024139 | 左安法 | 4 | 
  
   | 1405024140 | 崔晨彦 | 1 | 
  
   | 1405024148 | 覃春霖 | 5 | 
  
   | 14050242 | 1405024216 | 刘柏江 | 1 | 80.54% | 13 | 
  
   | 1405024224 | 王孝成 | 1 | 
  
   | 1405024225 | 裴琳琦 | 1 | 
  
   | 1405024227 | 温培森 | 5 | 
  
   | 1405024228 | 李 岩 | 5 | 
  
   | 1405024232 | 任 勤 | 3 | 
  
   | 1405024233 | 王亚东 | 1 | 
  
   | 1405024235 | 田博文 | 1 | 
  
   | 1405024237 | 邵志钦 | 1 | 
  
   | 1405024238 | 刘金玉 | 5 | 
  
   | 1405024243 | 冯功腾 | 5 | 
  
   | 1405024246 | 潘逸箫 | 5 | 
  
   | 1405024247 | 彭虹琅 | 2 | 
  
   | 14050243 | 1405024313 | 王 瑜 | 3 | 86.47% | 11 | 
  
   | 1405024316 | 庞舞龙 | 1 | 
  
   | 1405024323 | 张众贺 | 2 | 
  
   | 1405024329 | 白永强 | 1 | 
  
   | 1405024331 | 林振钰 | 5 | 
  
   | 1405024332 | 方子彬 | 5 | 
  
   | 1405024335 | 吴国清 | 1 | 
  
   | 1405024339 | 雷自强 | 2 | 
  
   | 1405024345 | 吴鸿福 | 2 | 
  
   | 1405024347 | 汤伦权 | 1 | 
  
   | 15050341 | 1405034114 | 万博维 | 1 | 96.33% | 4 | 
  
   | 1405034130 | 吕振涛 | 2 | 
  
   | 1405034138 | 郑增荣 | 4 | 
  
   | 1405034139 | 高恒敏 | 2 | 
  
   | 14050342 | 1405034220 | 曹 鑫 | 4 | 95.29% | 6 | 
  
   | 1405034222 | 郭瑞瑞 | 4 | 
  
   | 1405034236 | 陈家洛 | 2 | 
  
   | 1405034251 | 权好锋 | 2 | 
  
   | 14050343 | 1405034318 | 赵德强 | 1 | 97.08% | 3 | 
  
   | 1405034321 | 郝旭东 | 1 | 
  
   | 1405034333 | 赵 宁 | 1 | 
  
   | 1405034335 | 郑国微 | 2 | 
  
   | 1405034339 | 柯 桦 | 1 | 
  
   | 1405034347 | 程金伟 | 1 | 
  
   | 14050441 | 1305044116 | 王雪薇 | 4 | 98.03% | 2 | 
  
   | 1405044123 | 薛新宇 | 1 | 
  
   | 14050442 | 1405044227 | 李佳帅 | 5 | 95.83% | 5 | 
  
   | 1405044229 | 董钊余 | 1 | 
  
   | 1405044244 | 王 海 | 4 | 
  
   | 14050541 | 1405054112 | 盛子桐 | 1 | 70.22% | 15 | 
  
   | 1405054114 | 杨佳瑶 | 5 | 
  
   | 1405054115 | 李 浩 | 5 | 
  
   | 1405054118 | 杨双泽 | 5 | 
  
   | 1405054120 | 马学伟 | 4 | 
  
   | 1405054121 | 周鸿飞 | 1 | 
  
   | 1405054122 | 李思登 | 3 | 
  
   | 1405054123 | 牛 泽 | 1 | 
  
   | 1405054124 | 王大鹏 | 1 | 
  
   | 1405054125 | 苏永利 | 1 | 
  
   | 1405054126 | 刘霖松 | 1 | 
  
   | 1405054127 | 梁硕毅 | 1 | 
  
   | 1405054129 | 王慧东 | 3 | 
  
   | 1405054131 | 张敏惠 | 3 | 
  
   | 1405054133 | 方泽鑫 | 4 | 
  
   | 1405054134 | 戴欣华 | 3 | 
  
   | 1405054135 | 吕冠霖 | 2 | 
  
   | 1405054136 | 李 强 | 3 | 
  
   | 1405054137 | 钟贤硕 | 2 | 
  
   | 1405054138 | 陈彬彬 | 3 | 
  
   | 1405054139 | 肖昌明 | 1 | 
  
   | 1405054140 | 何展铨 | 4 | 
  
   | 1405054142 | 张誉潇 | 1 | 
  
   | 1405054143 | 魏 宇 | 3 | 
  
   | 1405054145 | 杨晓东 | 2 | 
  
   | 1405054146 | 李林强 | 1 | 
  
   | 1405054147 | 任 夺 | 3 | 
  
   | 14050542 | 1405054215 | 亢耀辉 | 2 | 84.44% | 12 | 
  
   | 1405054216 | 席望奇 | 5 | 
  
   | 1405054217 | 燕飞宇 | 1 | 
  
   | 1405054223 | 张 恒 | 1 | 
  
   | 1405054224 | 赵维翔 | 2 | 
  
   | 1405054226 | 孙建其 | 2 | 
  
   | 1405054227 | 吕沛轩 | 2 | 
  
   | 1405054231 | 陈煜舒 | 5 | 
  
   | 1405054233 | 魏靖雄 | 2 | 
  
   | 1405054235 | 毕广宇 | 2 | 
  
   | 1405054237 | 刘惟一 | 5 | 
  
   | 1405054238 | 邓子恒 | 1 | 
  
   | 1405054240 | 甘第武 | 2 | 
  
   | 1405054242 | 周楷程 | 2 | 
  
   | 1405054244 | 莫 放 | 1 | 
  
   | 14050641 | 1405064129 | 邓胜男 | 3 | 86.67% | 10 | 
  
   | 1405064131 | 寇大兴 | 5 | 
  
   | 1405064133 | 黄鹏锦 | 4 | 
  
   | 1405064134 | 柴新宇 | 1 | 
  
   | 1405064136 | 董金陇 | 3 | 
  
   | 1405064138 | 吴冠雄 | 3 | 
  
   | 1405064139 | 林忠俊 | 5 | 
  
   | 1405064142 | 祁 鼎 | 4 | 
  
   | 14050741 | 1405074119 | 刘晓飞 | 1 | 89.76% | 9 | 
  
   | 1405074122 | 王茁倬 | 3 | 
  
   | 1405074124 | 乔宇航 | 2 | 
  
   | 1405074127 | 郝嘉豪 | 2 | 
  
   | 1405074131 | 聂小涵 | 2 | 
  
   | 1405074132 | 刘 洋 | 2 | 
  
   | 1405074135 | 张振琳 | 3 | 
  
   | 1405074137 | 许 哲 | 1 | 
  
   | 1405074140 | 杨鸿铭 | 2 | 
  
   | 1405074145 | 涂思棋 | 3 | 
  
   | 实验班 | 1405014118 | 侯鹏飞 | 1 | 93.79% | 7 | 
  
   | 1405014143 | 于 浩 | 1 | 
  
   | 1405014243 | 桂昌迪 | 1 | 
  
   | 1405014342 | 文 昊 | 2 | 
  
   | 1405054128 | 王一琛 | 1 | 
  
   | 1405054130 | 王宇驰 | 1 | 
  
   | 1405054246 | 盛 有 | 1 | 
  
   | 1405074141 | 赵雪鹏 | 1 | 
 
注意:
1、每学期缺勤次数10次以下者,思想道德模块扣0.2分/次,给予通报批评;
2、每学期缺勤次数11-20次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予警告处分;
3、每学期缺勤次数21-30次者,思想道德模块扣0.2分/次,取消个人该学期评优资格,给予严重警告处分;
4、对于当天出勤率低于50%的班级,将处予院内班级通报批评处分,学期出勤率低于60%的班级,取消该班该学期所有评优资格
5、班级早读的出勤率将作为评比优良学风班的重要参考依据。
6、实习班级早读不予排名。
以上缺勤人员将按照此制度进行扣分统计,于学期末进行汇总,进行相应处分。
请各班学委在签字确认时认真核查本班缺勤名单,以减少误报情况的发生,如有被误报者请联系学习部15834238786予以更正。
博彩网
学生会学习部
2015.11.22