| 时间 | 地点 | 科 目 | 任课老师 | 班级/学号 | 姓名 | 备注 | 各班出勤率 | 班主任 | 
  
   | 2015/5/4 | 11411 | 大学英语 | 张英 | 14050341 |  | 无 | 100% | 连 靖 | 
  
   | 1405034204 | 郑姝慧 |  | 96.15% | 
  
   | 1405034235 | 周可然 |  | 
  
   | 2015/5/4 | 11108 | 高等数学2 | 李桂花 | 14050341 |  | 无 | 100% | 连 靖 | 
  
   | 1405034222 | 郭瑞瑞 |  | 96.15% | 
  
   | 1405034235 | 周可然 |  | 
  
   | 1405034350 | 吴泓璞 |  | 98.04% | 
  
   | 2015/5/4 | 11111 | 微波技术基础 | 赵建东 | 1205074101 | 孙思阳 |  | 92.73% | 杜瑞平 | 
  
   | 1205074111 | 车倩倩 |  | 
  
   | 1205074122 | 刘宁远 |  | 
  
   | 1205074146 | 张通凯 |  | 
  
   | 1205074250 | 刘恩阳 |  | 98% | 
  
   | 2015/5/8 | 01201 | 信号与系统 | 陈友兴 | 1305014118 | 孙建光 |  | 85.71% | 任 雁 | 
  
   | 1305014121 | 孙德伟 |  | 
  
   | 1305014126 | 谢航飞 |  | 
  
   | 1305014132 | 苏 杭 |  | 
  
   | 1305014133 | 薛鹏已 |  | 
  
   | 1305014137 | 周 健 |  | 
  
   | 1305014148 | 廖 棚 |  | 88% | 
  
   | 1305014209 | 王 越 |  | 
  
   | 1305014215 | 杨一超 |  | 
  
   | 1305014216 | 杨亦帆 |  | 
  
   | 1305014219 | 田 珠 |  | 
  
   | 1305014226 | 任 凯 |  | 
  
   | 1305014236 | 吕天成 |  | 90% | 
  
   | 1305014313 | 寇新宇 |  | 
  
   | 1305014314 | 闫庆丰 |  | 
  
   | 1305014315 | 燕 伟 |  | 
  
   | 1305014317 | 赵珩越 |  | 
  
   | 1305014318 | 王 谦 |  | 
 
注:1、对于以上缺课的同学处予院内通报批评,思想道德模块扣1分,各班必须严格执行,同时在班级评优时学风建设模块扣1分/人次;
2、对于以上代签的同学处予院内通报批评,思想道德模块扣2分,各班必须严格执行,同时在班级评优时学风建设模块扣2分/人次;
3、请各班学习委员在查课统计时,认真核实本班情况!一旦签字确认就视为承认本次查课结果,一切责任由签字人负责,若各班因学委未留下来核实而出现误报,责任将由各班学委承担,党支部会概不负责;
4、本周被误报者请找各班主任反馈给党支部相关人员更正。
博彩网
学生党支部
2015年 5 月 10 日