| 信息与通信工程学院2018年单项奖学金推荐名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 奖项类别 | 学号 | 所属一级学科名称 | 获奖此奖项事迹 | 备注 | 
  
   | 1 | 朱博秀 | Y160501 | 科技竞赛 | S1505014 | 信息与通信工程 | 数学建模竞赛国家二等奖 | 2017.12 | 
  
   | 2 | 闫欣 | Y160501 | 科技竞赛 | S1505014 | 信息与通信工程 | 第十二届电子设计大赛华北三等奖 | 2017.07 | 
  
   | 3 | 李庆圣 | Y150501 | 科技竞赛奖 | S1505038 | 电子与通信工程 | 华北地区大学生光电设计竞赛三等奖 | 2017.7.23 | 
  
   | 4 | 李帅 | Y150501 | 科技竞赛奖 | S1505023 | 电子与通信工程 | 参加华为杯第十二届中国研究生电子设计竞赛省级三等 | 2017.7.1 | 
  
   | 5 | 郝争辉 | Y150501 | 科技竞赛奖 | S1505036 | 电子与通信工程 | “华为杯”第十四届中国研究生数学建模竞赛全国二等奖 | 2017.11.5 | 
  
   | 6 | 顾灏 | Y160502 | 科技竞赛奖 | S1605025 | 信息与通信工程 | “华为杯”第十四届中国研究生数学建模竞赛三等奖 | 2017.12 | 
  
   | 7 | 陈燕文 | Y160502 | 科技竞赛奖 | S1605074 | 信息与通信工程 | 华为杯中国研究生电子竞赛华北分赛区团队三等奖、 | 2017.7 | 
  
   | 8 | 陈燕文 | Y160502 | 科技竞赛奖 | S1605074 | 信息与通信工程 | 华为杯中国研究生电子竞赛商业计划书专项赛初赛团队二等奖 | 2017.7 | 
  
   | 9 | 陈燕文 | Y160502 | 科技竞赛奖 | S1605074 | 信息与通信工程 | 建行杯中国大学生创新创业大赛山西赛区三等奖 | 2017.7 | 
  
   | 10 | 杨阳 | Y160501 | 社会工作 | S1505015 | 信息与通信工程 | 任Y160501班班长两学年 |  | 
  
   | 11 | 李翔 | Y150501 | 社会工作奖 | S1505035 | 电子与通信工程 | 担任班级班长 |  | 
  
   | 12 | 李鸿英 | Y150501 | 社会工作奖 | S1505067 | 电子与通信工程 | 担任班级团支书 |  | 
  
   | 13 | 刘旭明 | Y160502 | 社会工作奖 | S1605089 | 信息与通信工程 | 任职团支书 |  | 
  
   | 14 | 顾灏 | Y160502 | 社会工作奖 | S1605025 | 信息与通信工程 | 任职班长 |  | 
  
   | 15 | 郭京京 | Y150502 | 社会工作奖 | S1505086 | 生物医学工程 | 担任Y150502班团支书 |  | 
  
   | 16 | 吕胜 | Y150502 | 社会工作奖 | S1505095 | 信息与通信工程 | 担任Y150502班班长 |  | 
  
   | 17 | 路宇 | Y150502 | 科技竞赛奖 | S1505083 | 信息与通信工程 | 第十二届研究生电子设计竞赛华北赛区一等奖 | 集体奖2017.07 | 
  
   | 18 | 郭鹏程 | Y150502 | 科技竞赛奖 | S1505022 | 信息与通信工程 | 第一届华北地区光电设计竞赛三等奖 | 集体奖2017.07.23 | 
  
   | 19 | 李茂 | Y150502 | 科技竞赛奖 | S1505090 | 信息与通信工程 | 第十二届研究生电子设计竞赛华北赛区二等奖 | 集体奖2017.07.23 | 
  
   | 20 | 刘璐 | Y150501 | 学术论文奖 | S1505060 | 电子与通信工程 | 学术论文SCI收录 | 2018.5.15 | 
  
   | 21 | 赵丹 | Y150501 | 学术论文奖 | S1505071 | 电子与通信工程 | 学术论文SCI收录 | 2018.03.15 | 
  
   | 22 | 郭京京 | Y150502 | 学术论文奖 | S1505086 | 生物医学工程 | 发表SCI二区英文论文一篇(期刊为IEEE Access) | 2018.05 | 
 
    博彩网
2018年单项奖学金推荐名单公示如下,公示期为三日,如有异议请于5月23日下午5点前反映至科研科,电话:0351-3559502。