根据《中北大学硕士研究生奖学金管理办法(试行)》,《博彩网
学业奖学金评定细则》及研究生院工作安排,现将博彩网
2020年学业奖学金推荐名单公示如下,如有异议,请于三日内向科研科反映,电话:3559502。
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   |                         硕士研究生学业奖学金推荐名单 | 
  
   | 序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 所属一级学科名称 | 奖学金等级 | 备注(推免生、非全日制) | 
  
   | 1 | 左佳 | Y170501 | S1705008 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 2 | 王闽 | Y170501 | S1705015 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 3 | 郭宗鑫 | Y170501 | S1705030 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 4 | 王楠 | Y170501 | S1705009 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 5 | 白馨 | Y170501 | S1705016 | 信息与通信工程 | 特等 | 非全 | 
  
   | 6 | 阙禄松 | Y170501 | S1705035 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 7 | 张晓荷 | Y170501 | S1705047 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 8 | 张建宏 | Y170501 | S1705024 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 9 | 王青青 | Y170501 | S1705045 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 10 | 李忠豪 | Y170501 | S1705040 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 11 | 白鸽 | Y170501 | S1705049 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 12 | 涂晨 | Y170501 | S1705019 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 13 | 张琦 | Y170501 | S1705013 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 14 | 樊亚红 | Y170501 | S1705043 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 15 | 金源 | Y170501 | S1705022 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 16 | 张云云 | Y170501 | S1705039 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 17 | 张梓鑫 | Y170501 | S1705048 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 18 | 闫怡旭 | Y170501 | S1705033 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 19 | 贺铭 | Y170501 | S1705042 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 20 | 刘宇 | Y170501 | S1705017 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 21 | 王江涛 | Y170501 | S1705038 | 信息与通信工程 | 二等 | 非全 | 
  
   | 22 | 王文龙 | Y170501 | S1705005 | 信息与通信工程 | 二等 | 非全 | 
  
   | 23 | 郭瑞琦 | Y170501 | S1705051 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 24 | 毕欣 | Y170501 | S1705002 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 25 | 董琦 | Y170501 | S1705010 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 26 | 吴昊 | Y170501 | S1705044 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 27 | 段旭颖 | Y170501 | S1705012 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 28 | 王金 | Y170501 | S1705011 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 29 | 徐世英 | Y170501 | S1705006 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 30 | 魏壮壮 | Y170501 | S1705036 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 31 | 吴江雪 | Y170501 | S1705031 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 32 | 张瑞珍 | Y170501 | S1705014 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 33 | 韩伟 | Y170501 | S1705037 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 34 | 凌浩 | Y170502 | S1705090 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 35 | 朱燕文 | Y170502 | S1705073 | 生物医学工程 | 特等 |  | 
  
   | 36 | 苏琳 | Y170502 | S1705087 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 37 | 杨鹏 | Y170502 | S1705069 | 生物医学工程 | 特等 |  | 
  
   | 38 | 常轶民 | Y170502 | S1705075 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 39 | 孟陆 | Y170502 | S1705084 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 40 | 陶勇 | Y170502 | S1705114 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 41 | 刘彩彩 | Y170502 | S1705068 | 生物医学工程 | 一等 |  | 
  
   | 42 | 钱钢 | Y170502 | S1705083 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 43 | 李集照 | Y170501 | S1705054 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 44 | 贾鹏飞 | Y170502 | S1705095 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 45 | 吴瑞 | Y170502 | S1705061 | 光学工程 | 一等 |  | 
  
   | 46 | 徐亮 | Y170502 | S1705077 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 47 | 毕帅帅 | Y170501 | S1705056 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 48 | 王存华 | Y170502 | S1705100 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 49 | 杨一鸣 | Y170502 | S1705108 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 50 | 苏凝钢 | Y170502 | S1705112 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 51 | 周冲 | Y170502 | S1705111 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 52 | 张馨心 | Y170501 | S1705055 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 53 | 郭思毅 | Y170502 | S1705086 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 54 | 赵瑞祥 | Y170502 | S1705094 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 55 | 杨洋 | Y170501 | S1705060 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 56 | 张雅玲 | Y170502 | S1705081 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 57 | 张晓璐 | Y170502 | S1705079 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 58 | 张锐舟 | Y170502 | S1705089 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 59 | 陈明 | Y170502 | S1705103 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 60 | 母晓慧 | Y170502 | S1705076 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 61 | 柴晋强 | Y170502 | S1705101 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 62 | 蔡睿博 | Y170502 | S1705064 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 63 | 张怡 | Y170502 | S1705115 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 64 | 吕红亮 | Y170502 | S1705109 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 65 | 薛时凯 | Y170501 | S1705053 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 66 | 焦腾云 | Y170502 | S1705091 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 67 | 李禹剑 | Y170502 | S1705102 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 68 | 刘欢 | Y170502 | S1705118 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 69 | 姚丽娜 | Y170502 | S1705105 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 70 | 宋亚儒 | Y170502 | S1705117 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 71 | 翟翔宇 | Y170502 | S1705116 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 72 | 刘鹏 | Y170502 | S1705066 | 光学工程 | 三等 |  | 
  
   | 73 | 张宗军 | Y170502 | S1705080 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 74 | 张曼 | Y170502 | S1705085 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 75 | 项祎祎 | Y170502 | S1705113 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 76 | 冯鸣 | Y170501 | S1705058 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 77 | 张天祥 | Y170501 | S1705059 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 78 | 辛伟瑶 | Y170502 | S1705097 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 79 | 吴瑞 | Y170502 | S1705098 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 80 | 娄润东 | Y170502 | S1705072 | 生物医学工程 | 三等 |  | 
  
   | 81 | 谢鹏英 | Y170502 | S1705096 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 82 | 赖照华 | Y170502 | S1705093 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 83 | 陈宇轩 | Y170502 | S1705119 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 84 | 毛凯娜 | Y170502 | S1505077 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 85 | 申浩 | Y170502 | S1705074 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 86 | 曾鹏程 | Y170501 | S1705057 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 87 | 刘映光 | Y170502 | S1705063 | 光学工程 | 三等 |  | 
  
   | 88 | 田力 | Y180501 | S1805100 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 89 | 王学彬 | Y180501 | S1805101 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 90 | 马媛 | Y180501 | S1805096 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 91 | 郭凡莎 | Y180501 | S1805076 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 92 | 罗悦 | Y180501 | S1805095 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 93 | 刘文敬 | Y180501 | S1805092 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 94 | 郭世杰 | Y180501 | S1805078 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 95 | 党凯强 | Y180501 | SF180504 | 信息与通信工程 | 一等 | 非全 | 
  
   | 96 | 郑建伟 | Y180501 | S1805115 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 97 | 张晓通 | Y180501 | S1805112 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 98 | 白建胜 | Y180501 | S1805071 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 99 | 赵鑫 | Y180501 | S1805114 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 100 | 刘巨芬 | Y180501 | S1805091 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 101 | 李艳艳 | Y180501 | S1805086 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 102 | 吴杰 | Y180501 | S1805103 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 103 | 白慧 | Y180501 | SF180501 | 信息与通信工程 | 二等 | 非全 | 
  
   | 104 | 刘昊 | Y180501 | S1805088 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 105 | 兰晓妤 | Y180501 | S1805083 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 106 | 李一白 | Y180501 | S1805087 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 107 | 吴博 | Y180501 | S1805102 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 108 | 刘泽鹏 | Y180501 | S1805094 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 109 | 吴亚帅 | Y180501 | S1805104 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 110 | 黄康 | Y180501 | S1805080 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 111 | 薛震宇 | Y180501 | S1805105 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 112 | 杨双泽 | Y180501 | S1805107 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 113 | 刘佳鑫 | Y180501 | S1805089 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 114 | 王玉磊 | Y180501 | SF180509 | 信息与通信工程 | 三等 | 非全 | 
  
   | 115 | 张翀 | Y180501 | S1805108 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 116 | 王雅慧 | Y180501 | SF180508 | 信息与通信工程 | 三等 | 非全 | 
  
   | 117 | 张浩亚 | Y180501 | S1805110 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 118 | 陈沛锦 | Y180501 | S1805072 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 119 | 郭利强 | Y180501 | S1805077 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 120 | 陈亚晨 | Y180501 | S1805073 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 121 | 高志亨 | Y180501 | S1805075 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 122 | 赵晓倩 | Y180501 | S1805113 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 123 | 杨大鹏 | Y180501 | S1805106 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 124 | 张梁 | Y180501 | S1805111 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 125 | 李沛豪 | Y180501 | S1805085 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 126 | 姜康 | Y180501 | S1805082 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 127 | 张浩杰 | Y180501 | S1805109 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 128 | 梁晨宁 | Y180501 | SF180507 | 信息与通信工程 | 三等 | 非全 | 
  
   | 129 | 孙圆圆 | Y180502 | S1805037 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 130 | 王薇薇 | Y180502 | S1805044 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 131 | 赵爱玲 | Y180502 | S1805056 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 132 | 牛泽 | Y180502 | S1805031 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 133 | 李一丹 | Y180502 | S1805026 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 134 | 孙雪琴 | Y180502 | S1805036 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 135 | 白慧敏 | Y180502 | S1805008 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 136 | 冯士杰 | Y180502 | S1805066 | 生物医学工程 | 一等 |  | 
  
   | 137 | 张萌 | Y180502 | S1805068 | 生物医学工程 | 一等 |  | 
  
   | 138 | 黄晓慧 | Y180502 | S1805003 | 光学工程 | 一等 |  | 
  
   | 139 | 李智慧 | Y180502 | S1805027 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 140 | 钟贤硕 | Y180502 | S1805062 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 141 | 高敏 | Y180502 | S1805015 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 142 | 彭嘉丽 | Y180502 | S1805032 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 143 | 董金陇 | Y180502 | S1805065 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 144 | 杨瑞 | Y180502 | S1805053 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 145 | 杜鹏杰 | Y180502 | S1805012 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 146 | 梁亚星 | Y180502 | S1805067 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 147 | 赵荣荣 | Y180502 | S1805069 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 148 | 解尧婷 | Y180502 | S1805023 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 149 | 陈登旭 | Y180502 | S1805001 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 150 | 赵桂宸 | Y180502 | S1805057 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 151 | 赵雄 | Y180502 | S1805060 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 152 | 马叶琴 | Y180502 | S1805029 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 153 | 宁亚飞 | Y180502 | S1805030 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 154 | 赵金龙 | Y180502 | S1805058 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 155 | 师钰璋 | Y180502 | S1805006 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 156 | 丰婧 | Y180502 | S1805002 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 157 | 田培廷 | Y180502 | S1805038 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 158 | 王鹏 | Y180502 | S1805007 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 159 | 吴美荣 | Y180502 | S1805047 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 160 | 姚亚宁 | Y180502 | S1805054 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 161 | 李诺伦 | Y180502 | S1805005 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 162 | 王瑞瑞 | Y180502 | S1805042 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 163 | 武志凯 | Y180502 | S1805048 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 164 | 王锐 | Y180502 | S1805040 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 165 | 赵越 | Y180502 | S1805061 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 166 | 闫国庆 | Y180502 | S1805050 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 167 | 李璐 | Y180502 | S1805004 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 168 | 景冰洁 | Y180502 | S1805024 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 169 | 杨冰 | Y180502 | S1805052 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 170 | 田淑爱 | Y180502 | S1805039 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 171 | 曾朝斌 | Y180502 | S1805010 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 172 | 杜欣 | Y180502 | S1805013 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 173 | 王小亮 | Y180502 | S1805046 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 174 | 王文杰 | Y180502 | S1805045 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 175 | 江润东 | Y180502 | S1805022 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 176 | 郭树言 | Y180502 | S1805017 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 177 | 任立衡 | Y180502 | S1805035 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 178 | 韩英杰 | Y180502 | S1805019 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 179 | 王瑞 | Y180502 | S1805041 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 180 | 张伟星 | Y180502 | S1805055 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 181 | 高斌 | Y180502 | S1805014 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 182 | 彭利泽 | Y180502 | S1805033 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 183 | 戴欣华 | Y180502 | S1805011 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 184 | 秦艺萌 | Y180502 | S1805034 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 185 | 黄鹏锦 | Y190502 | S1905065 | 生物医学工程 | 特等 |  | 
  
   | 186 | 刘姝妍 | Y190503 | S1905030 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 187 | 张文娜 | Y190503 | S1905057 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 188 | 张硕 | Y190503 | S1905055 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 189 | 侯亚婷 | Y190503 | S1905021 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 190 | 邵亚璐 | Y190503 | S1905037 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 191 | 李冒金 | Y190503 | S1905024 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 192 | 耿晓濛 | Y190502 | S1905064 | 生物医学工程 | 一等 |  | 
  
   | 193 | 杨童瑶 | Y190503 | S1905049 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 194 | 李志玲 | Y190503 | S1905028 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 195 | 任晨曦 | Y190503 | S1905035 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 196 | 李强 | Y190503 | S1905025 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 197 | 郭小铭 | Y190503 | S1905018 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 198 | 苏东敏 | Y190503 | s1905039 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 199 | 张璐 | Y190502 | S1905066 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 200 | 贾朝正 | Y190502 | S1905005 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 201 | 白雪剑 | Y190502 | S1905002 | 光学工程 | 二等 |  | 
  
   | 202 | 白静 | Y190502 | S1905063 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 203 | 赵霞 | Y190502 | S1905067 | 生物医学工程 | 二等 |  | 
  
   | 204 | 王廉斌 | Y190503 | S1905041 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 205 | 党亚南 | Y190503 | S1905012 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 206 | 刘培 | Y190503 | S1905029 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 207 | 吕振涛 | Y190503 | S1905031 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 208 | 李辉 | Y190503 | S1905023 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 209 | 宫美梅 | Y190503 | S1905015 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 210 | 谷建星 | Y190503 | S1905016 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 211 | 司宇 | Y190503 | S1905038 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 212 | 杨旺霖 | Y190503 | S1905050 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 213 | 张敏婧 | Y190503 | S1905054 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 214 | 于濮嘉 | Y190503 | S1905052 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 215 | 秦英伟 | Y190503 | S1905033 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 216 | 李向燕 | Y190503 | S1905027 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 217 | 夏涛 | Y190503 | S1905044 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 218 | 何凯 | Y190503 | S1905020 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 219 | 程日炜 | Y190502 | S1905004 | 光学工程 | 三等 |  | 
  
   | 220 | 张皓宇 | Y190502 | S1905007 | 光学工程 | 三等 |  | 
  
   | 221 | 王琳 | Y190503 | S1905042 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 222 | 薛凯亮 | Y190503 | S1905046 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 223 | 曹富强 | Y190503 | S1905011 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 224 | 张文璐 | Y190503 | S1905056 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 225 | 赵飞飞 | Y190503 | S1905060 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 226 | 谭辉 | Y190503 | S1905040 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 227 | 杨志秀 | Y190503 | S1905051 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 228 | 白文斌 | Y190503 | S1905009 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 229 | 乔慧 | Y190503 | S1905032 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 230 | 张震 | Y190503 | S1905059 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 231 | 蔡长霖 | Y190503 | S1905010 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 232 | 郭志舒 | Y190503 | S1905019 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 233 | 郭珊珊 | Y190503 | S1905017 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 234 | 杜连续 | Y190503 | S1905014 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 235 | 王宁 | Y190503 | S1905043 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 236 | 闫转红 | Y190503 | S1905048 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 237 | 谢凡 | Y190503 | S1905045 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 238 | 屈顺彪 | Y190503 | S1905034 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 239 | 肖旭东 | Y190501 | S1905113 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 240 | 吴蕾 | Y190501 | S1905111 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 241 | 刘震 | Y190501 | S1905094 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 242 | 焦鑫兆 | Y190501 | S1905080 | 信息与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 243 | 张青 | Y190502 | S1905124 | 电子与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 244 | 赵欣洒 | Y190502 | S1905130 | 电子与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 245 | 赵荣格 | Y190502 | S1905129 | 电子与通信工程 | 特等 |  | 
  
   | 246 | 李春阳 | Y190501 | S1905084 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 247 | 刘嘉宇 | Y190501 | S1905089 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 248 | 苗婉茹 | Y190501 | S1905098 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 249 | 蒋茜茜 | Y190501 | S1905079 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 250 | 刘生富 | Y190501 | S1905091 | 信息与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 251 | 张锦荣 | Y190502 | S1905122 | 电子与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 252 | 周巡 | Y190502 | S1905132 | 电子与通信工程 | 一等 |  | 
  
   | 253 | 杨艳芳 | Y190501 | S1905118 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 254 | 牛瑞兴 | Y190501 | S1905099 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 255 | 李成潇 | Y190501 | S1905083 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 256 | 康健 | Y190501 | S1905081 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 257 | 任朝宇 | Y190501 | S1905101 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 258 | 武威兴 | Y190501 | S1905112 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 259 | 闫云 | Y190501 | S1905116 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 260 | 杨金开 | Y190501 | S1905117 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 261 | 尚琰 | Y190501 | S1905102 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 262 | 范晨 | Y190501 | S1905073 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 263 | 马伟 | Y190501 | S1905097 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 264 | 刘静静 | Y190501 | S1905090 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 265 | 马慧宇 | Y190501 | S1905096 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 266 | 檀帧 | Y190501 | S1905104 | 信息与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 267 | 朱清山 | Y190502 | S1905133 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 268 | 于果 | Y190502 | S1905121 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 269 | 张雪洋 | Y190502 | S1905127 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 270 | 张鑫宇 | Y190502 | S1905126 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 271 | 周广宇 | Y190502 | S1905131 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 272 | 张丽娜 | Y190502 | S1905123 | 电子与通信工程 | 二等 |  | 
  
   | 273 | 董晓莹 | Y190501 | S1905071 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 274 | 乔岩茹 | Y190501 | S1805099 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 275 | 柴晨境 | Y190501 | S1905069 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 276 | 薛程灏 | Y190501 | S1905114 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 277 | 李思聪 | Y190501 | S1905086 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 278 | 孙煜雅 | Y190501 | S1905103 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 279 | 廉俊阳 | Y190501 | S1905087 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 280 | 陆治鹏 | Y190501 | S1905095 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 281 | 郝小聿 | Y190501 | S1905077 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 282 | 龚卿青 | Y190501 | S1905076 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 283 | 刘帆 | Y190501 | S1905088 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 284 | 闫昕蕾 | Y190501 | S1905115 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 285 | 高英姿 | Y190501 | S1905075 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 286 | 曹文嘉 | Y190501 | S1905068 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 287 | 王晓敏 | Y190501 | S1905106 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 288 | 田婷 | Y190501 | S1905105 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 289 | 王艳玲 | Y190501 | S1905107 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 290 | 李兵 | Y190501 | S1905082 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 291 | 侯亚峰 | Y190501 | S1905078 | 信息与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 292 | 张扬 | Y190502 | S1905128 | 电子与通信工程 | 三等 |  | 
  
   | 293 | 黄保青 | Y190502 | SF190508 | 电子与通信工程 | 二等 | 非全 | 
  
   | 294 | 杨娅洲 | Y190502 | SF190520 | 电子与通信工程 | 二等 | 非全 | 
  
